-
SS Kaynaklı Hasır
-
ss dokuma tel örgü
-
Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Kıvrımlı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Örme Hasır
-
paslanmaz çelik güvenlik ekran örgüsü
-
Paslanmaz Çelik Tel Bobin
-
Metal Dokuma Hasır
-
genişletilmiş metal örgü
-
Delikli Metal Hasır
-
Hasır Filtreler
-
Tel Konveyör Bant
-
Dekoratif Metal Hasır
-
Sinterlenmiş Hasır
-
Metal Hasır Çit
-
JoelTeşekkürler, mükemmel müşteri hizmetiniz için tekrar teşekkür ederiz.
Korozyona Dayanıklı, Hırsızlığa Karşı ve Pencere Güvenliği İçin Yarı Saydam Havalandırmalı Paslanmaz Çelik Güvenlik Ekran Teli
| Güvenlik ekranı malzemesi | paslanmaz çelik 304 | ağ | 10*10 14*14 16*16 18*18 22*22 24*24 |
|---|---|---|---|
| Renk | Beyaz, gri, siyah, müşteri olarak herhangi bir renk gerektirir | Başvuru | Kayar pencereler |
| Özellik | Korozyon Direnci | Genişlik | 1m, 1.2m, 1.5m veya özelleştirilmiş |
| Uzunluk | Standart 30 metre | STOKLAMAK | 1.2m, 1.5m |
| Vurgulamak | paslanmaz çelik pencere güvenlik teli,dokuma tel örgü filtre ağı,güçlü güvenlik ekran teli |
||
Bizim300 Mikron Paslanmaz Çelik Tel AğıKablo dokuma için en yaygın paslanmaz alaşım kullanılarak üretilmiştir, mükemmel korozyon özelliklerine ve 1100 dereceye kadar sıcaklığa dayanabilme yeteneğine sahiptir.
Güvenlik ekranı, çarpma kuvvetlerine olağanüstü dirençle sertleştirilmiş demir plaka durumuna sahiptir.görünürlüğü korurken güvenli bir ortam yaratmakEkran, sivrisineklerin iç mekanlara girmesini etkili bir şekilde engellerken rahat havalandırma sağlar.
Tasarım baş dönmesi etkilerini ortadan kaldırır - içeriden dışarıya bakıldığında saydam renkli cam gibi görünür,Dışarıdan içe izleme, daha fazla gizlilik ve güvenlik için bulanık ve belirsiz kalırken.
| Ağ/inç | Tel çapı | Açıklık | Açık Alan | Ağırlık (LB) / 100 metrekare |
|---|---|---|---|---|
| İnç. | İnç. | |||
| 1x1 | .080 2.03 | .920. 23.37 | 84.6 | 41.1 |
| 2X2 | .063. 1.60 | .437 11.10 | 76.4 | 51.2 |
| 3X3 | .054. 1.37 | .279. 7.09 | 70.1 | 56.7 |
| 4X4 | .063. 1.60 | .187. 4.75 | 56.0 | 104.8 |
| 4X4 | .047 1.19 | .203. 5.16 | 65.9 | 57.6 |
| 5X5 | .041. 1.04 | .159. 4.04 | 63.2 | 54.9 |
| 6X6 | .035.89 | .132. 3.35 | 62.7 | 48.1 |
| 8X8 | .02871 | .097. 2.46 | 60.2 | 41.1 |
| 10X10 | .025.64 | .07591 | 56.3 | 41.2 |
| 10X10 | .02051 | .080 2.03 | 64.0 | 26.1 |
| 12X12 | .023.584 | 0.060. 1.52 | 51.8 | 42.2 |
| 12X12 | .020508 | .063. 1.60 | 57.2 | 31.6 |
| 14X14 | .023.584 | .048 1.22 | 45.2 | 49.8 |
| 14X14 | .020508 | .051. 1.30 | 51.0 | 37.2 |
| 16X16 | .018.457 | .0445 1.13 | 50.7 | 34.5 |
| 18X18 | .017.432 | .0386.98 | 48.3 | 34.8 |
| 20X20 | .020508 | .0300.76 | 36.0 | 55.2 |
| 20X20 | .016.406 | .0340.86 | 46.2 | 34.4 |
| 24X24 | .014356 | .0277.70 | 44.2 | 31.8 |
| 30X30 | .013.330 | .0203.52 | 37.1 | 34.8 |
| 30X30 | .012305 | .0213.54 | 40.8 | 29.4 |
| 30X30 | .009.229 | .0243.62 | 53.1 | 16.1 |
| 35X35 | .011.279 | .0176.45 | 37.9 | 29.0 |
| 40X40 | .010.254 | .015038 | 36.0 | 27.6 |
| 50X50 | .009.229 | .011028 | 30.3 | 28.4 |
| 50X50 | .008.203 | .0120.31 | 36.0 | 22.1 |
| 60X60 | .0075.191 | .0092.23 | 30.5 | 23.7 |
| 60X60 | .007.178 | .0097.25 | 33.9 | 20.4 |
| 70X70 | .0065.165 | .007820 | 29.8 | 20.8 |
| 80X80 | .0065.165 | .0060.15 | 23.0 | 23.2 |
| 80X80 | .0055.140 | .0070.18 | 31.4 | 16.9 |
| 90X90 | .005.127 | .0061.16 | 30.1 | 15.8 |
| 100X100 | .0045.114 | .0055.14 | 30.3 | 14.2 |
| 100X100 | .004.102 | .0060.15 | 36.0 | 11.0 |
| 100X100 | .0035.089 | .0065.17 | 42.3 | 8.3 |
| 110X110 | .0040.1016 | .0051.1295 | 30.7 | 12.4 |
| 120X120 | .0037.0940 | .0064.1168 | 30.7 | 11.6 |
| 150X150 | .0026.0660 | .0041.1041 | 37.4 | 7.1 |
| 160X160 | .0025.0635 | .00380965 | 36.4 | 5.94 |
| 180X180 | .00230584 | .00330838 | 34.7 | 6.7 |
| 200X200 | .00210533 | .00290737 | 33.6 | 6.2 |
| 250X250 | .00160406 | .00240610 | 36.0 | 4.4 |
| 270X270 | .00160406 | .00210533 | 32.2 | 4.7 |
| 300X300 | .0051.0381 | .00180457 | 29.7 | 3.04 |
| 325X325 | .00140356 | .00170432 | 30.0 | 4.40 |
| 400X400 | .0010.0254 | .0015370 | 36.0 | 3.3 |
| 500X500 | .0010.0254 | .0010.0254 | 25.0 | 3.8 |
| 635X635 | .0008.0203 | .0008.0203 | 25.0 | 2.63 |
- Hırsızlık karşıtı:Güvenlik ekranı, yüksek dayanıklılık ve iyi sertlik için düz dokunmuştur ve balta, tırmık, testere ve makaslardan gelen hasara dayanabilir.
- Şeffaf havalandırmaGünde 24 saat doğal hava akışını korur, klima kullanımını azaltır, enerji tasarrufu sağlar ve aile sağlığını korur.
- Temizlenmesi kolay:Yumuşak bir fırça, ılık su ve hafif bir deterjanla temizleme.
- Korozyona dayanıklılık:Toz kaplamalı katmanlı paslanmaz çelik malzemesi mükemmel korozyon ve aşınma direnci özellikleri sağlar.
- Kemirgen karşıtı:Üstün mühürleme etkisi farelerin, böceklerin ve kemirgenlerin binaya girmesini engeller.
- Mükemmel performans:Asit ve alkaliye dayanıklı, yüksek yoğunluklu, hafif, kabarcık ve iğne deliği olmayan cilalama.
- Güzel görünüm:Zekice tasarlanmış, sağlam yapısı, düz, tekdüze enlem ve boylamı olan tek tek ağ yüzeyi.
- Maliyet etkinliği:Yangın önleme, yüksek sıcaklığa dayanıklılık, yüksek güç, iyi sertlik, pas dayanıklılığı ve uzun hizmet ömrü.
Güvenlik ekranları, evleri ve ofisleri etkili bir şekilde koruyan, pencereler ve kapılar için ideal ağır görevli kalkanlar olarak hizmet eder.ve konut bölgeleriBu gelişmiş ürün, davetsiz misafirleri, hırsızları, fırtınaları ve diğer yıkıcı güçleri engeller.
Anping Qianpu Wire Mesh Products Co., Ltd, Çin'in Hebei Eyaleti Anping Şehri'ndeki tel örgü endüstriyel tabanında bulunan paslanmaz çelik tel örgü ürünlerinin önde gelen bir üreticisi ve ihracatçısıdır..
- Paslanmaz çelikten dokuma teli örgü
- Saldırılmış kablo örgüsü
- Kırılmış tel örgü
- Altı açılı tel örgü
- Dikiş örgüden
- Filtreler
- Pencere ekranı
15 yıllık üretim ve ihracat deneyimiyle, profesyonel sorumlu tutumumuz ve sıkı teknik yönetimimiz tel örgü endüstrisinde liderliğimizi sağlar.Sorularınızı memnuniyetle karşılıyoruz..
Doğru bir teklif vermek için lütfen aşağıdaki tel örgü özelliklerini belirtin:
- Malzeme
- Tel çapı
- Ağ boyutu
- Tel ağının uzunluğu
- Tel ağ genişliği
- Bir rulo başına ağırlık (ürürlük varsa)

