-
SS Kaynaklı Hasır
-
ss dokuma tel örgü
-
Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Kıvrımlı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Örme Hasır
-
paslanmaz çelik güvenlik ekran örgüsü
-
Paslanmaz Çelik Tel Bobin
-
Metal Dokuma Hasır
-
genişletilmiş metal örgü
-
Delikli Metal Hasır
-
Hasır Filtreler
-
Tel Konveyör Bant
-
Dekoratif Metal Hasır
-
Sinterlenmiş Hasır
-
Metal Hasır Çit
-
JoelTeşekkürler, mükemmel müşteri hizmetiniz için tekrar teşekkür ederiz.
24 göz 0.40mm Tel Paslanmaz Çelik Kare Tel Örgü | Düz Dokuma Filtre Örgü
| Ürün adı | Paslanmaz Çelik Düz Dokuma Tel Örgü | Malzeme | Paslanmaz çelik |
|---|---|---|---|
| Ağ sayıları | İnç başına 24 ağ | Genişlik | 1.2m,1.5m veya özelleştirilmiş |
| Uzunluk | 30m veya özelleştirilmiş | Teknik | Dokuma |
| Renk | Parlak gümüş | Tel Çapı | 0,4 mm |
| Özellikler | Mükemmel oksidasyon direnci, paslanmaya karşı dayanıklılık ve zayıf asit ve alkali korozyon direnci. | Başvuru | Mekanik ekipman havalandırma ve güvenlik koruma kapağı |
| Menşei | Çin | ||
| Vurgulamak | 24 göz paslanmaz çelik tel örgü,düz dokuma filtre örgü,0.40mm kare tel örgü |
||
24 mesh 0.40mm Kablo Paslanmaz Çelik kare kablo örgü.
Ürün Tanıtımı
24 mesh 0.40mm tel paslanmaz çelik kare tel örgü, standart düz dokuma tekniği ile yüksek kaliteli paslanmaz çelik tel ile üretilir.
Düzenli kare açılışı, düzenli ağ yapısı, tutarlı tel mesafesi ve düz yüzeyine sahiptir.Deformasyonu veya gevşemesini kolaylaştırmaz.Çeşitli endüstrilerde filtreleme, tarama, havalandırma ve güvenlik koruması için evrensel standart bir dokuma ağıdır.
Üst düzey 24 mesh 0.40mm paslanmaz çelik kare tel örgü düz dokuma tarzında. Tekerlek kare açıklık, pürüzsüz düz yüzey, istikrarlı yapı ve mükemmel pas ve korozyon direnci.Endüstriyel filtreleme için yaygın olarak kullanılır, parçacık taraması, havalandırma koruması ve ayrımı.
Ürün Özellikleri
Ağ sayısı: 24 ağ
Tel çapı: 0.40 mm
Doku Tipi: Doku düz
Ağ tipi: kare açılışlı tel örgü
Malzeme: Paslanmaz çelik 304 / 316L isteğe bağlı
Standart Genişlik: 1000mm / 1200mm / özelleştirilmiş
Standart uzunluk: rulo veya özel kesim boyutu başına 30m / 50m
Malzeme Özellikleri (AISI 304)
Korozyona Direnci: Atmosferik korozyona, hafif asitlere, alkalilere ve oksidleyici ortamlara mükemmel direnci.
Sıcaklığa dayanıklılık: 800°C'ye kadar ısıya dayanıklı.
Hijyenik: Zehirli olmayan, manyetik olmayan, temizlenmesi kolay, gıda ve içeceklerle temas için uygundur.
Mekanik Dayanıklılık: Yüksek germe dayanıklılığı, iyi esneklik ve aşınmaya karşı dayanıklılık.
Yüzeyi: Parlak, pürüzsüz; daha fazla işleme gerek yoktur.
Ürün Özellikleri
Standart düz dokuma yapısı, eşit kare delik, hassas ağ mesafesi.
0.40 mm kalınlığında, dengeli sertlik ve esneklik, yüksek germe dayanıklılığı.
Düz yüzey, kesmek, bükmek, kaynaklamak ve derin işlem yapmak kolaydır.
Mükemmel oksidasyon direnci, pas geçirmezliği ve zayıf asit ve alkali korozyon direnci.
Sabit dokuma yapısı, dayanıklı ve tekrar tekrar kullanmak için yıkanabilir.
Ürün Avantajları
Standart evrensel özellikler, hızlı teslimat ile büyük stok stokları.
Kesin bir kare açılış, istikrarlı tarama ve filtreleme etkisini sağlar.
İyi hava ve sıvı geçirgenliği, genel endüstriyel filtreleme için idealdir.
SS304 normal ortam için uygun maliyetli; SS316L sert koroziv koşullar için.
Filtre diski, filtre paneli, koruyucu kapağı, geçirgen ve havalandırma ağı haline getirmek kolaydır.
Kullanımları
Endüstriyel sıvı ve gaz filtrasyonu
Toz, tahıl ve parçacık sınıflandırması ve tarama
Mekanik ekipman havalandırma ve güvenlik koruma örtüsü
İnşaat yalıtımı, bölme ve dekoratif ağ
Gıda, kimyasal, farmasötik genel ayrım
Pencere böcek ekranı ve çiftlik yetiştirme koruyucu ağı
Nasıl Seçilir?
Seçilen malzeme: Günlük ve genel endüstri için SS304; deniz suyu, kimyasal ve koroziv çalışma koşulları için SS316L.
Kılavuz örgüsünün tekdüzeliğini kontrol edin: düzgün düz dokuma, kırık tel, eşit olmayan diyafram.
Boyutu onaylayın: standart rulo boyutunu seçin veya levha, şerit ve kesilmiş parçayı özelleştirin.
Daha fazla işleme desteği: kesme, kesme, kaynak, müşteri gereksinimine göre kenar sarma.
Sipariş Verme Bilgisi
Standart genişlikler: 0,5 m, 1,0 m, 1,2 m, 1,5 m.
Standart Uzunluklar: 30 m rulolar; özel uzunluklar mevcuttur.
Kenar Tedavisi: Selvaged (fabrika kenarı) veya kesilmiş kenar.
Özelleştirme: Kesilmiş şeritler, diskler, kaynaklı filtreler ve çerçeveler mevcuttur.
![]()
Anahtar Kelimeler
24 mesh 0.40mm paslanmaz çelik tel örgü, düz dokuma kare tel örgü, 24 mesh paslanmaz çelik dokuma örgü, paslanmaz çelik filtre ekranı, endüstriyel tarama örgü,paslanmaz çelik kare açılış ağı
Kare tel örgüsü
| Kılavuz | Tel D | Açıklık L | Açık Alan | Metrekare Ağırlık | |||
| Açıklıklar/inç | mm | inç | mm | inç | % | kgs | Kilo. |
| 3 | 1.60 | 0.0629 | 6.866 | 0.2703 | 65.77 | 3.84 | 8.44 |
| 3 | 0.70 | 0.0275 | 7.766 | 0.3057 | 84.14 | 0.73 | 1.60 |
| 4 | 1.20 | 0.0472 | 5.15 | 0.2027 | 65.77 | 2.88 | 6.33 |
| 4 | 0.60 | 0.0236 | 5.75 | 0.2263 | 81.99 | 0.72 | 1.58 |
| 5 | 1.00 | 0.0393 | 4.08 | 0.1606 | 64.50 | 2.50 | 5.50 |
| 5 | 0.50 | 0.0196 | 4.58 | 0.1803 | 81.28 | 0.62 | 1.37 |
| 6 | 0.90 | 0.0354 | 3.333 | 0.1312 | 62.00 | 2.43 | 5.34 |
| 6 | 0.50 | 0.0196 | 3.733 | 0.1469 | 77.77 | 0.75 | 1.65 |
| 8 | 0.90 | 0.0354 | 2.275 | 0.0895 | 51.34 | 3.24 | 7.12 |
| 8 | 0.50 | 0.0196 | 2675 | 0.1053 | 70.98 | 1.00 | 2.20 |
| 10 | 0.90 | 0.0354 | 1.640 | 0.0645 | 41.68 | 4.05 | 8.91 |
| 10 | 0.40 | 0.0157 | 2.140 | 0.0842 | 70.98 | 0.80 | 1.76 |
| 12 | 0.80 | 0.0314 | 1.316 | 0.0518 | 38.69 | 3.84 | 8.44 |
| 12 | 0.30 | 0.0118 | 1.816 | 0.0715 | 73.66 | 0.54 | 1.18 |
| 14 | 0.70 | 0.0275 | 1.114 | 0.0438 | 37.72 | 3.43 | 7.54 |
| 14 | 0.19 | 0.0074 | 1.624 | 0.0639 | 80.15 | 0.25 | 0.55 |
| 18 | 0.50 | 0.0196 | 0.911 | 0.0358 | 41.68 | 2.25 | 4.95 |
| 18 | 0.17 | 0.0066 | 1.241 | 0.0488 | 77.35 | 0.26 | 0.57 |
| 18 | 0.15 | 0.0059 | 1.261 | 0.0496 | 79.87 | 0.20 | 0.44 |
| 20 | 0.50 | 0.0196 | 0.770 | 0.0303 | 36.75 | 2.50 | 5.50 |
| 20 | 0.15 | 0.0059 | 1.120 | 0.0440 | 77.77 | 0.22 | 0.49 |
| 22 | 0.40 | 0.0157 | 0.754 | 0.0297 | 42.71 | 1.76 | 3.87 |
| 22 | 0.15 | 0.0059 | 1.004 | 0.0395 | 75.70 | 0.24 | 0.54 |
| 24 | 0.35 | 0.0137 | 0.708 | 0.0278 | 44.79 | 1.47 | 3.23 |
| 24 | 0.12 | 0.0047 | 0.938 | 0.0369 | 78.60 | 0.17 | 0.38 |
| 30 | 0.35 | 0.0137 | 0.496 | 0.0195 | 34.41 | 1.83 | 4.02 |
| 30 | 0.12 | 0.0047 | 0.726 | 0.0286 | 73.66 | 0.21 | 0.47 |
| 32 | 0.28 | 0.0110 | 0.513 | 0.0202 | 41.89 | 1.25 | 2.75 |
| 32 | 0.25 | 0.0098 | 0.543 | 0.0214 | 46.92 | 1.00 | 2.20 |
| 32 | 0.15 | 0.0059 | 0.643 | 0.0253 | 65.77 | 0.36 | 0.79 |
| 35 | 0.30 | 0.0118 | 0.425 | 0.0167 | 34.41 | 1.57 | 3.46 |
| 35 | 0.15 | 0.0059 | 0.575 | 0.0226 | 62.93 | 0.39 | 0.86 |
| 40 | 0.30 | 0.0118 | 0.335 | 0.0131 | 27.83 | 1.8 | 3.96 |
| 40 | 0.12 | 0.0047 | 0.515 | 0.0202 | 65.77 | 0.28 | 0.63 |
| 50 | 0.25 | 0.0098 | 0.258 | 0.0101 | 25.79 | 1.56 | 3.43 |
| 50 | 0.12 | 0.0047 | 0.388 | 0.0152 | 58.33 | 0.36 | 0.79 |
| 60 | 0.23 | 0.0090 | 0.193 | 0.0076 | 20.85 | 1.58 | 3.49 |
| 60 | 0.12 | 0.0047 | 0.303 | 0.0119 | 51.34 | 0.43 | 0.95 |
| 80 | 0.13 | 0.0051 | 0.187 | 0.0073 | 34.87 | 0.67 | 1.48 |
| 80 | 0.09 | 0.0035 | 0.227 | 0.0089 | 51.34 | 0.32 | 0.71 |
| 100 | 0.10 | 0.0039 | 0.154 | 0.0060 | 36.75 | 0.50 | 1.10 |
| 100 | 0.08 | 0.0031 | 0.174 | 0.0068 | 46.92 | 0.32 | 0.70 |
| 120 | 0.09 | 0.0035 | 0.121 | 0.0047 | 33.03 | 0.48 | 1.06 |
| 120 | 0.08 | 0.0031 | 0.131 | 0.0051 | 38.69 | 0.38 | 0.83 |
| 120 | 0.07 | 0.0027 | 0.141 | 0.0055 | 44.79 | 0.29 | 0.64 |
| 120 | 0.06 | 0.0023 | 0.151 | 0.0059 | 51.34 | 0.21 | 0.47 |
| 120 | 0.05 | 0.0019 | 0.161 | 0.0063 | 58.33 | 0.15 | 0.33 |
| 150 | 0.06 | 0.0023 | 0.109 | 0.0043 | 41.68 | 0.27 | 0.59 |
| 150 | 0.065 | 0.0025 | 0.104 | 0.0041 | 37.96 | 0.31 | 0.69 |
| 165 | 0.063 | 0.0024 | 0.090 | 0.0035 | 34.89 | 0.32 | 0.72 |
| 165 | 0.06 | 0.0023 | 0.093 | 0.0036 | 37.23 | 0.29 | 0.65 |
| 165 | 0.05 | 0.0019 | 0.103 | 0.0040 | 45.58 | 0.20 | 0.45 |
| 180 | 0.05 | 0.0019 | 0.091 | 0.0035 | 41.68 | 0.22 | 0.48 |
| 200 | 0.05 | 0.0019 | 0.077 | 0.0030 | 36.75 | 0.25 | 0.55 |
| 200 | 0.04 | 0.0015 | 0.087 | 0.0034 | 46.93 | 0.16 | 0.35 |
| 250 | 0.04 | 0.0015 | 0.061 | 0.0024 | 36.75 | 0.20 | 0.44 |
| 300 | 0.04 | 0.0015 | 0.044 | 0.0017 | 27.83 | 0.24 | 0.52 |
| 325 | 0.035 | 0.0013 | 0.043 | 0.0016 | 30.48 | 0.19 | 0.41 |
| 325 | 0.04 | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 23.83 | 0.26 | 0.57 |
| 400 | 0.03 | 0.0011 | 0.033 | 0.0013 | 27.83 | 0.18 | 0.39 |
| 500 | 0.025 | 0.0009 | 0.025 | 0.0010 | 25.79 | 0.15 | 0.33 |
| 600 | 0.018 | 0.0007 | 0.024 | 0.0009 | 33.03 | 0.09 | 0.21 |
| 635 | 0.015 | 0.0005 | 0.025 | 0.0009 | 39.06 | 0.07 | 0.15 |
Sık Sorulan Sorular
• S: Toplu siparişler için teslim süresi nedir? A: Standart ürünler için, teslim süresi 3-7 iş günüdür; özelleştirilmiş ürünler için, teslim süresi sipariş miktarına bağlı olarak 7-15 iş günüdür.
• S: Sertifikasyon sağlayabilir misiniz? A: Evet, ithalat ve ihracat ihtiyaçlarınızı karşılamak için ISO, SGS, FDA sertifikalarını (yemek sınıfı ürünler için) sağlayabiliriz.
• S: Ödeme süresi nedir? A: T/T, L/C, Western Union, PayPal vb., esnek ödeme şartları müzakere edilebilir.
Eğer bizim 18Mesh 0.50mm Paslanmaz Çelik Tel Mesh ile ilgileniyorsanız, lütfen detaylı teklif, ürün özellikleri ve ücretsiz numuneler için bizimle iletişime geçin.Sizinle uzun vadeli işbirliği ilişkileri kurmayı umuyoruz.!
15 yıldır tel örgü ürünü üretiyoruz ve ihracat ediyoruz.Profesyonel sorumlu tutumumuz ve sıkı yönetim tekniğimiz bizi tel örgü endüstrisinin önde gelen konumunda durmamızı sağlar.Soruşturmanızı memnuniyetle karşılıyoruz.
Teklif yapmak için, lütfen bize aşağıdaki tel örgü özellikleri bilgilerini verin.
Malzeme
Tel çapı
Ağ boyutu
Tel ağının uzunluğu
Tel ağ genişliği
Mümkünse, lütfen bize istediğiniz rulo ağırlığını da verin.

