-
SS Kaynaklı Hasır
-
ss dokuma tel örgü
-
Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Kıvrımlı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Örme Hasır
-
paslanmaz çelik güvenlik ekran örgüsü
-
Paslanmaz Çelik Tel Bobin
-
Metal Dokuma Hasır
-
genişletilmiş metal örgü
-
Delikli Metal Hasır
-
Hasır Filtreler
-
Tel Konveyör Bant
-
Dekoratif Metal Hasır
-
Sinterlenmiş Hasır
-
Metal Hasır Çit
-
JoelTeşekkürler, mükemmel müşteri hizmetiniz için tekrar teşekkür ederiz.
Hassasiyetli Filtrasyon İçin 250 Göz 0.04mm Tel Çaplı Paslanmaz Çelik Dokuma Tel Örgü
| Ürün adı | Paslanmaz Çelik Hasır | Malzeme | Paslanmaz çelik |
|---|---|---|---|
| Ağ sayıları | İnç başına 250 mesh | Genişlik | 1.2m,1.5m veya özelleştirilmiş |
| Uzunluk | 30m veya özelleştirilmiş | Teknik | Dokuma |
| Renk | Parlak gümüş | Tel Çapı | 0,04 mm |
| Özellikler | Hassas 0,0616 mm açıklık, 60μm'nin üzerindeki parçacıkları verimli bir şekilde filtreleyerek sıv | Başvuru | Kimyasal çözeltilerin, çözücülerin ve katalizörlerin ince filtrelenmesi. |
| Menşei | Çin | ||
| Vurgulamak | 250 göz paslanmaz çelik dokuma tel,Hassasiyetli filtrasyon için paslanmaz çelik tel örgü,0.04mm tel çaplı dokuma tel örgü |
||
250 Göz 0.04mm Tel Çapı Paslanmaz Çelik Dokuma Tel Örgü Hassas Filtrasyon İçin
Ürün Tanıtımı
Bizim 250 göz 0.04mm paslanmaz çelik dokuma tel örgü premium sınıf paslanmaz çelik tellerden üretilmiş yüksek hassasiyetli bir filtreleme ortamıdır. Ultra ince partikül ayrımı için tasarlanmış bu örgü, sıkı, homojen bir dokumaya sahiptir ve inç başına 250 kare delik ve 0.04mm tel çapı ile olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tutarlı filtreleme performansı sunar. Katı kirlilik kontrolü ve ince eleme gerektiren endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ürün Özellikleri
Ana Özellikler
Malzeme: Paslanmaz Çelik 304/304L/316/316L (isteğe bağlı)
Göz Sayısı: 250 göz (inç başına 250 delik)
Tel Çapı: 0.04 mm
Apertür Boyutu: 0.0616 mm (61.6 μm)
Dokuma Tipi: Düz Dokuma / Kelebek Dokuma
Genişlik: 1m, 1.22m, 1.5m, 1.8m (özelleştirilebilir)
Uzunluk: 30m/rulo (standart, özelleştirilebilir)
Kalınlık: 0.08 mm
Ağırlık: 0.2 kg/metrekare
Açık Alan: ~%45
Sertifikalar: ISO 9001
Ürün Özellikleri
Ultra İnce Filtrasyon: Hassas 0.0616mm apertür, 60μm üzerindeki partikülleri verimli bir şekilde filtreleyerek sıvı/gazlarda yüksek saflık sağlar.
Üstün Korozyon Direnci: 304/316L paslanmaz çelik, asitlere, alkalilere, tuzlara ve yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır, zorlu ortamlar için idealdir.
Yüksek Dayanıklılık: Sıkı dokunmuş yapı, mükemmel çekme mukavemeti, yırtılma direnci ve boyutsal stabilite sağlar.
Homojen Dokuma: Gelişmiş üretim, güvenilir filtreleme için tutarlı örgü açıklığı ve tel dağılımı sağlar.
Kolay Temizleme ve Yeniden Kullanılabilir: Pürüzsüz paslanmaz çelik yüzeyin temizlenmesi, sterilize edilmesi ve yeniden kullanılması kolaydır, operasyonel maliyetleri düşürür.
Gıda ve İlaç Güvenli: FDA/ISO gıda sınıfı standartlarını karşılar, toksik değildir ve kirletici değildir.
Kullanım Alanları
Farmasötik: Sıvıların, gazların ve tozların steril filtrasyonu.
Gıda ve İçecek: Yenilebilir yağların, şurupların, meyve sularının ve şarabın filtrasyonu.
Kimya Endüstrisi: Kimyasal çözeltilerin, solventlerin ve katalizörlerin ince filtrasyonu.
Elektronik: Elektronik kimyasalların, temizleme sıvılarının filtrasyonu ve hava arıtma.
Su Arıtma: Endüstriyel su ve atık su için ultra ince filtrasyon.
Uzay ve Araştırma: Laboratuvarlarda yüksek hassasiyetli eleme ve ayırma.
Paketleme ve Teslimat
Paketleme: İç kağıt tüp, dış su geçirmez kağıt + PVC çanta, ahşap kasa (toplu için).
MOQ: 150 metre (5 rulo).
Üretim Kapasitesi: 5.000 metrekare/ay.
Teslimat Süresi: Sipariş onayından sonra 7-15 gün.
Neden Bizi Seçmelisiniz?
Fabrika Doğrudan: 10 yılı aşkın tel örgü üretim tecrübesi, rekabetçi fiyatlar.
Özelleştirme: Özel boyutlar, malzemeler ve dokuma stilleri mevcuttur.
Kalite Güvencesi: Sevkiyat öncesi tam denetim ile sıkı kalite kontrol.
Küresel Destek: Profesyonel satış ekibi 7/24 teknik destek ve satış sonrası hizmet sunar.
Anahtar Kelimeler
paslanmaz çelik dokuma tel örgü, 250 göz tel örgü, 0.04mm tel çapı örgü, ultra ince filtreleme örgü, 304 paslanmaz çelik örgü, 316L filtre örgü, hassas elek örgü, endüstriyel filtreleme örgü
![]()
| Göz | Tel Çapı | Apertür Uzunluğu | Açık Alan | Metrekare Ağırlık | |||
| göz/inç | mm | inç | mm | inç | % | kg | lbs |
| 3 | 1.60 | 0.0629 | 6.866 | 0.2703 | 65.77 | 3.84 | 8.44 |
| 3 | 0.70 | 0.0275 | 7.766 | 0.3057 | 84.14 | 0.73 | 1.60 |
| 4 | 1.20 | 0.0472 | 5.15 | 0.2027 | 65.77 | 2.88 | 6.33 |
| 4 | 0.60 | 0.0236 | 5.75 | 0.2263 | 81.99 | 0.72 | 1.58 |
| 5 | 1.00 | 0.0393 | 4.08 | 0.1606 | 64.50 | 2.50 | 5.50 |
| 5 | 0.50 | 0.0196 | 4.58 | 0.1803 | 81.28 | 0.62 | 1.37 |
| 6 | 0.90 | 0.0354 | 3.333 | 0.1312 | 62.00 | 2.43 | 5.34 |
| 6 | 0.50 | 0.0196 | 3.733 | 0.1469 | 77.77 | 0.75 | 1.65 |
| 8 | 0.90 | 0.0354 | 2.275 | 0.0895 | 51.34 | 3.24 | 7.12 |
| 8 | 0.50 | 0.0196 | 2675 | 0.1053 | 70.98 | 1.00 | 2.20 |
| 10 | 0.90 | 0.0354 | 1.640 | 0.0645 | 41.68 | 4.05 | 8.91 |
| 10 | 0.40 | 0.0157 | 2.140 | 0.0842 | 70.98 | 0.80 | 1.76 |
| 12 | 0.80 | 0.0314 | 1.316 | 0.0518 | 38.69 | 3.84 | 8.44 |
| 12 | 0.30 | 0.0118 | 1.816 | 0.0715 | 73.66 | 0.54 | 1.18 |
| 14 | 0.70 | 0.0275 | 1.114 | 0.0438 | 37.72 | 3.43 | 7.54 |
| 14 | 0.19 | 0.0074 | 1.624 | 0.0639 | 80.15 | 0.25 | 0.55 |
| 18 | 0.50 | 0.0196 | 0.911 | 0.0358 | 41.68 | 2.25 | 4.95 |
| 18 | 0.17 | 0.0066 | 1.241 | 0.0488 | 77.35 | 0.26 | 0.57 |
| 18 | 0.15 | 0.0059 | 1.261 | 0.0496 | 79.87 | 0.20 | 0.44 |
| 20 | 0.50 | 0.0196 | 0.770 | 0.0303 | 36.75 | 2.50 | 5.50 |
| 20 | 0.15 | 0.0059 | 1.120 | 0.0440 | 77.77 | 0.22 | 0.49 |
| 22 | 0.40 | 0.0157 | 0.754 | 0.0297 | 42.71 | 1.76 | 3.87 |
| 22 | 0.15 | 0.0059 | 1.004 | 0.0395 | 75.70 | 0.24 | 0.54 |
| 24 | 0.35 | 0.0137 | 0.708 | 0.0278 | 44.79 | 1.47 | 3.23 |
| 24 | 0.12 | 0.0047 | 0.938 | 0.0369 | 78.60 | 0.17 | 0.38 |
| 30 | 0.35 | 0.0137 | 0.496 | 0.0195 | 34.41 | 1.83 | 4.02 |
| 30 | 0.12 | 0.0047 | 0.726 | 0.0286 | 73.66 | 0.21 | 0.47 |
| 32 | 0.28 | 0.0110 | 0.513 | 0.0202 | 41.89 | 1.25 | 2.75 |
| 32 | 0.25 | 0.0098 | 0.543 | 0.0214 | 46.92 | 1.00 | 2.20 |
| 32 | 0.15 | 0.0059 | 0.643 | 0.0253 | 65.77 | 0.36 | 0.79 |
| 35 | 0.30 | 0.0118 | 0.425 | 0.0167 | 34.41 | 1.57 | 3.46 |
| 35 | 0.15 | 0.0059 | 0.575 | 0.0226 | 62.93 | 0.39 | 0.86 |
| 40 | 0.30 | 0.0118 | 0.335 | 0.0131 | 27.83 | 1.8 | 3.96 |
| 40 | 0.12 | 0.0047 | 0.515 | 0.0202 | 65.77 | 0.28 | 0.63 |
| 50 | 0.25 | 0.0098 | 0.258 | 0.0101 | 25.79 | 1.56 | 3.43 |
| 50 | 0.12 | 0.0047 | 0.388 | 0.0152 | 58.33 | 0.36 | 0.79 |
| 60 | 0.23 | 0.0090 | 0.193 | 0.0076 | 20.85 | 1.58 | 3.49 |
| 60 | 0.12 | 0.0047 | 0.303 | 0.0119 | 51.34 | 0.43 | 0.95 |
| 80 | 0.13 | 0.0051 | 0.187 | 0.0073 | 34.87 | 0.67 | 1.48 |
| 80 | 0.09 | 0.0035 | 0.227 | 0.0089 | 51.34 | 0.32 | 0.71 |
| 100 | 0.10 | 0.0039 | 0.154 | 0.0060 | 36.75 | 0.50 | 1.10 |
| 100 | 0.08 | 0.0031 | 0.174 | 0.0068 | 46.92 | 0.32 | 0.70 |
| 120 | 0.09 | 0.0035 | 0.121 | 0.0047 | 33.03 | 0.48 | 1.06 |
| 120 | 0.08 | 0.0031 | 0.131 | 0.0051 | 38.69 | 0.38 | 0.83 |
| 120 | 0.07 | 0.0027 | 0.141 | 0.0055 | 44.79 | 0.29 | 0.64 |
| 120 | 0.06 | 0.0023 | 0.151 | 0.0059 | 51.34 | 0.21 | 0.47 |
| 120 | 0.05 | 0.0019 | 0.161 | 0.0063 | 58.33 | 0.15 | 0.33 |
| 150 | 0.06 | 0.0023 | 0.109 | 0.0043 | 41.68 | 0.27 | 0.59 |
| 150 | 0.065 | 0.0025 | 0.104 | 0.0041 | 37.96 | 0.31 | 0.69 |
| 165 | 0.063 | 0.0024 | 0.090 | 0.0035 | 34.89 | 0.32 | 0.72 |
| 165 | 0.06 | 0.0023 | 0.093 | 0.0036 | 37.23 | 0.29 | 0.65 |
| 165 | 0.05 | 0.0019 | 0.103 | 0.0040 | 45.58 | 0.20 | 0.45 |
| 180 | 0.05 | 0.0019 | 0.091 | 0.0035 | 41.68 | 0.22 | 0.48 |
| 200 | 0.05 | 0.0019 | 0.077 | 0.0030 | 36.75 | 0.25 | 0.55 |
| 200 | 0.04 | 0.0015 | 0.087 | 0.0034 | 46.93 | 0.16 | 0.35 |
| 250 | 0.04 | 0.0015 | 0.061 | 0.0024 | 36.75 | 0.20 | 0.44 |
| 300 | 0.04 | 0.0015 | 0.044 | 0.0017 | 27.83 | 0.24 | 0.52 |
| 325 | 0.035 | 0.0013 | 0.043 | 0.0016 | 30.48 | 0.19 | 0.41 |
| 325 | 0.04 | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 23.83 | 0.26 | 0.57 |
| 400 | 0.03 | 0.0011 | 0.033 | 0.0013 | 27.83 | 0.18 | 0.39 |
| 500 | 0.025 | 0.0009 | 0.025 | 0.0010 | 25.79 | 0.15 | 0.33 |
| 600 | 0.018 | 0.0007 | 0.024 | 0.0009 | 33.03 | 0.09 | 0.21 |
| 635 | 0.015 | 0.0005 | 0.025 | 0.0009 | 39.06 | 0.07 | 0.15 |
SSS
• S: Toplu siparişler için teslimat süresi nedir? A: Standart ürünler için teslimat süresi 3-7 iş günüdür; özelleştirilmiş ürünler için teslimat süresi, sipariş miktarına bağlı olarak 7-15 iş günüdür.
• S: Sertifika sağlayabilir misiniz? A: Evet, ithalat ve ihracat ihtiyaçlarınızı karşılamak için ISO, SGS, FDA sertifikaları (gıda sınıfı ürünler için) sağlayabiliriz.
• S: Ödeme vadesi nedir? A: T/T, L/C, Western Union, PayPal vb., esnek ödeme koşulları müzakere edilebilir.
18 Göz 0.50mm Paslanmaz Çelik Tel Örgümüzle ilgileniyorsanız, detaylı fiyat teklifi, ürün özellikleri ve ücretsiz numuneler için lütfen bizimle iletişime geçin. Sizinle uzun vadeli işbirlikçi ilişkiler kurmayı dört gözle bekliyoruz!
15 yıldır tel örgü ürünü üretiyor ve ihraç ediyoruz, profesyonel sorumlu tutumumuz ve sıkı yönetim tekniğimiz, tel örgü endüstrisinde lider konumda olmamızı sağlıyor. Sorunuzu memnuniyetle karşılıyoruz.
Teklif verebilmek için lütfen aşağıdaki tel örgü spesifikasyon bilgilerini bize sağlayın.
Malzeme
Tel çapı
Göz boyutu
Tel örgü uzunluğu
Tel örgü genişliği
Eğer mümkünse, lütfen talep ettiğiniz rulo başına ağırlığı da bize bildirin.

