-
SS Kaynaklı Hasır
-
ss dokuma tel örgü
-
Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Kıvrımlı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Örme Hasır
-
paslanmaz çelik güvenlik ekran örgüsü
-
Paslanmaz Çelik Tel Bobin
-
Metal Dokuma Hasır
-
genişletilmiş metal örgü
-
Delikli Metal Hasır
-
Hasır Filtreler
-
Tel Konveyör Bant
-
Dekoratif Metal Hasır
-
Sinterlenmiş Hasır
-
Metal Hasır Çit
-
JoelTeşekkürler, mükemmel müşteri hizmetiniz için tekrar teşekkür ederiz.
20Mesh 0.50mm Paslanmaz Çelik Tel Ağı SS316 Filtrasyon için düz dokuma Sabit Tarama ve Filtrasyon Doğruluğu
| Ürün adı | Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır | Malzeme | Paslanmaz çelik 316 |
|---|---|---|---|
| Ağ sayıları | 20x20 | Genişlik | 1.2m,1.5m veya özelleştirilmiş |
| Uzunluk | 30m veya özelleştirilmiş | Teknik | Dokuma |
| Renk | Parlak gümüş | Tel Çapı | 0,50 mm x 0,50 mm |
| Özellikler | Filtrasyon Kararlı Tarama ve Filtrasyon Doğruluğu için | Başvuru | filtreleme |
| 原产地 | Çin | ||
| Vurgulamak | 20Mesh paslanmaz çelik tel örgü,SS316 düz dokuma tel ağı,0.50mm filtrasyon tel örgüsü |
||
20 Göz 0.50mm Paslanmaz Çelik Tel Örgü SS316 Düz Dokuma Filtrasyon İçin Kararlı Eleme ve Filtrasyon Hassasiyeti
Ürün Tanıtımı
1. Temel Parametreler
- Göz: 20 Göz (inç başına 20 açıklık)
- Tel Çapı: 0.5 mm
- Malzeme: SS316 (AISI 316 / 1.4401) paslanmaz çelik
- Dokuma Tipi: Düz Dokuma
- Nominal Açıklık: Yaklaşık. 0.77 mm
- Açık Alan: Yaklaşık. 36.8%
2. Malzeme Performansı
- Mükemmel korozyon direnci: 304'ten üstün, klorür, deniz suyu, asit, alkali ve kimyasal korozyona karşı güçlü direnç.
- Yüksek sıcaklık ve oksidasyon direnci: Yüksek sıcaklık ve zorlu ortamlarda kararlı performans.
- Hijyenik ve toksik olmayan: Gıda, ilaç, deniz suyu arıtma ve sıhhi çalışma koşulları için uygundur.
- Yüksek mukavemet ve dayanıklılık: İyi rijitlik, aşınma direnci, uzun hizmet ömrü, kolay deforme olmaz.
3. Ürün Özellikleri
- Tekdüze kare göz açıklıkları, kararlı eleme ve filtrasyon hassasiyeti.
- Kalın tel çapı, yüksek çekme mukavemeti ve darbe direnci sağlar.
- Pürüzsüz yüzey, malzemeye yapışması kolay değil, temizlenmesi ve yeniden kullanılması kolay.
- İyi yapısal kararlılık, sağlam dokuma, gevşemesi veya hasar görmesi kolay değil.
- Çeşitli örgü parçalarına kesilebilir, delinebilir, kaynaklanabilir ve derin işlem görebilir.
4. Tipik Uygulamalar
- Filtrasyon ve ayırma: Endüstriyel sıvıların, yağların, kimyasal çözeltilerin, atık su arıtımının kaba filtrasyonu.
- Eleme ve derecelendirme: Granül malzemeler, plastik peletler, gıda parçacıkları, toz sınıflandırması.
- Deniz ve kıyı tesisleri: Deniz suyu filtrasyonu, deniz ekipmanı koruyucu örgü, kıyı havalandırma örgüsü.
- Endüstriyel koruma: Güvenlik koruyucu örgü, partikül izolasyonu, egzoz gazı ön arıtma filtrasyonu.
- Makine ve ekipman: Plastik ekstrüder elekleri, filtre diskleri, koruyucu kapaklar.
5. Ürün Avantajı
![]()
Düz Dokuma
| Göz | Tel D | Açıklık L | Açık | ||
| göz/inç | mm | inç | mm | inç | % |
| 3 | 1.60 | 0.0629 | 6.866 | 0.2703 | 65.77 |
| 3 | 0.70 | 0.0275 | 7.766 | 0.3057 | 84.14 |
| 4 | 1.20 | 0.0472 | 5.15 | 0.2027 | 65.77 |
| 4 | 0.60 | 0.0236 | 5.75 | 0.2263 | 81.99 |
| 5 | 1.00 | 0.0393 | 4.08 | 0.1606 | 64.50 |
| 5 | 0.50 | 0.0196 | 4.58 | 0.1803 | 81.28 |
| 6 | 0.90 | 0.0354 | 3.333 | 0.1312 | 62.00 |
| 6 | 0.50 | 0.0196 | 3.733 | 0.1469 | 77.77 |
| 8 | 0.90 | 0.0354 | 2.275 | 0.0895 | 51.34 |
| 8 | 0.50 | 0.0196 | 2675 | 0.1053 | 70.98 |
| 10 | 0.90 | 0.0354 | 1.640 | 0.0645 | 41.68 |
| 12 | 0.80 | 0.0314 | 1.316 | 0.0518 | 38.69 |
| 14 | 0.70 | 0.0275 | 1.114 | 0.0438 | 37.72 |
| 16 | 0.60 | 0.0236 | 0.987 | 0.0388 | 38.69 |
| 18 | 0.50 | 0.0196 | 0.911 | 0.0358 | 41.68 |
| 20 | 0.50 | 0.0196 | 0.770 | 0.0303 | 36.75 |
| 30 | 0.35 | 0.0137 | 0.496 | 0.0195 | 34.41 |
| 40 | 0.30 | 0.0118 | 0.335 | 0.0131 | 27.83 |
| 50 | 0.25 | 0.0098 | 0.258 | 0.0101 | 25.79 |
| 60 | 0.23 | 0.0090 | 0.193 | 0.0076 | 20.85 |
| 80 | 0.13 | 0.0051 | 0.187 | 0.0073 | 34.87 |
| 100 | 0.10 | 0.0039 | 0.154 | 0.0060 | 36.75 |
| 100 | 0.08 | 0.0031 | 0.174 | 0.0068 | 46.92 |
| 120 | 0.09 | 0.0035 | 0.121 | 0.0047 | 33.03 |
| 120 | 0.08 | 0.0031 | 0.131 | 0.0051 | 38.69 |
| 120 | 0.07 | 0.0027 | 0.141 | 0.0055 | 44.79 |
| 120 | 0.06 | 0.0023 | 0.151 | 0.0059 | 51.34 |
| 120 | 0.05 | 0.0019 | 0.161 | 0.0063 | 58.33 |
| 150 | 0.06 | 0.0023 | 0.109 | 0.0043 | 41.68 |
| 150 | 0.065 | 0.0025 | 0.104 | 0.0041 | 37.96 |
| 165 | 0.063 | 0.0024 | 0.090 | 0.0035 | 34.89 |
| 165 | 0.06 | 0.0023 | 0.093 | 0.0036 | 37.23 |
| 165 | 0.05 | 0.0019 | 0.103 | 0.0040 | 45.58 |
| 180 | 0.05 | 0.0019 | 0.091 | 0.0035 | 41.68 |
| 200 | 0.05 | 0.0019 | 0.077 | 0.0030 | 36.75 |
| 200 | 0.04 | 0.0015 | 0.087 | 0.0034 | 46.93 |
| 250 | 0.04 | 0.0015 | 0.061 | 0.0024 | 36.75 |
| 300 | 0.04 | 0.0015 | 0.044 | 0.0017 | 27.83 |
15 yıldır tel örgü ürünü üretiyor ve ihraç ediyoruz, profesyonel sorumlu tutumumuz ve sıkı yönetim tekniğimiz, tel örgü endüstrisinde lider konumda olmamızı sağlıyor. Sorgunuzu memnuniyetle karşılıyoruz.
Teklif vermek için lütfen aşağıdaki tel örgü spesifikasyon bilgilerini bize sağlayın.
Malzeme
Tel çapı
Göz boyutu
Tel örgü uzunluğu
Tel örgü genişliği
Mümkünse, lütfen talep ettiğiniz rulo başına ağırlığı da bize sağlayın.

