-
ss dokuma tel örgü
-
SS Kaynaklı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Kıvrımlı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Örme Hasır
-
paslanmaz çelik güvenlik ekran örgüsü
-
Paslanmaz Çelik Tel Bobin
-
Metal Dokuma Hasır
-
genişletilmiş metal örgü
-
Delikli Metal Hasır
-
Hasır Filtreler
-
Tel Konveyör Bant
-
Dekoratif Metal Hasır
-
Sinterlenmiş Hasır
-
Metal Hasır Çit
-
JoelTeşekkürler, mükemmel müşteri hizmetiniz için tekrar teşekkür ederiz.
Paslanmaz Çelik Hollanda Dokuma Tel Örgü Yüksek Dayanımlı İnce Filtrasyon

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün Adı | Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır | Malzeme | paslanmaz çelik 304 316 |
---|---|---|---|
kesin | ISO9001 | Genişliği | 0,1 ila 2,0 m |
Uzunluk | 30m veya özelleştirilmiş | Renk | Gümüş |
Özellikleri | Son derece dayanıklı ince filtrasyon | Uygulama | Filtreleme |
Vurgulamak | Yüksek Dayanımlı Paslanmaz Tel Örgü,Paslanmaz Hollanda Dokuma Tel Örgü,Filtrasyon paslanmaz hollanda tel örgü |
Paslanmaz Çelik Hollanda Dokuma Tel Örgüsü, Yüksek Dayanımlı İnce Filtrasyon
Paslanmaz Çelik Hollander Dokuma Tel Örgüsü
Hollanda Dokuma Tel Örgüsü, birbirine yakın yerleştirilmiş nispeten ince atkı telleri ve daha kalın, daha geniş aralıklı çözgü tellerinden yapılır. Bir 'sepet' örgüsüne benzer ve kare açıklıklara sahip değildir. Boyut olarak çok kararlıdır ve yüksek patlama mukavemetine sahiptir, büyük bir açık alana ihtiyaç duyulmayan basınç filtrasyonu için uygundur. Hollanda dokuma tel örgü, düz hollanda, dimi hollanda, ters düz hollanda formatı, ters dimi hollanda formatı, Paslanmaz Çelik ve Hafif Çelik olarak dokunabilir.
Özellikler:
Düz Hollanda Dokuma | |||
İnç Başına Örgü (Çözgü x Atkı) |
Tel Çapı (mm) (Çözgü x Atkı) |
Filtrasyon İnceliği (um) (Çözgü x Atkı) |
Ağırlık (kg/m²) |
8x62 | 0.63x0.45 | 300 | 5.42 |
10x79 | 0.50x0.35 | 250 | 3.16 |
12x64 | 0.50x0.40 | 280 | 3.2 |
14x88 | 0.40x0.30 | 220 | 2.5 |
15x100 | 0.40x0.27 | 210 | 2.35 |
20x120 | 0.30x0.23 | 160 | 1.9 |
24x110 | 0.35x0.25 | 150 | 2.35 |
24x140 | 0.27x0.19 | 110 | 1.7 |
30x150 | 0.25x0.17 | 80 | 1.55 |
30x180 | 0.25x0.15 | 70 | 1.4 |
40x200 | 0.19x0.13 | 60 | 1.2 |
50x250 | 0.15x0.11 | 50 | 0.95 |
60x300 | 0.13x0.09 | 45 | 0.75 |
70x350 | 0.12x0.08 | 35 | 0.7 |
80x400 | 0.12x0.07 | 34 | 0.7 |
70x500 | 0.12x0.06 | 32 | 0.65 |
100x600 | 0.10x0.05 | 30 | 0.6 |
Hollanda Dimili Dokuma | |||
İnç Başına Örgü (Çözgü x Atkı) |
Tel Çapı (mm) (Çözgü x Atkı) |
Filtrasyon İnceliği (um) (Çözgü x Atkı) |
Ağırlık (kg/m²) |
20x200 | 0.335x0.28 | 118 | 4.58 |
20x260 | 0.25x0.20 | 119 | 3.14 |
24x300 | 0.28x0.18 | 110 | 3.01 |
30x250 | 0.28x0.20 | 77 | 3.41 |
30x340 | 0.28x0.16 | 89 | 2.84 |
40x560 | 0.18x0.10 | 70 | 1.73 |
80x700 | 0.12x0.08 | 30 | 1.26 |
80x780 | 0.12x0.07 | 28 | 1.22 |
90x780 | 0.10x0.07 | 26 | 1.24 |
100x780 | 0.10x0.07 | 25 | 1.13 |
120x1100 | 0.07x0.05 | 18 | 0.86 |
165x800 | 0.07x0.05 | 25 | 0.58 |
165x1400 | 0.07x0.04 | 14 | 0.75 |
200x600 | 0.06x0.04 | 28 | 0.5 |
200x1400 | 0.06x0.04 | 12 | 0.72 |
200x1600 | 0.06x0.035 | 11 | 0.7 |
200x1800 | 0.06x0.03 | 10 | 0.7 |
250x2000 | 0.045x0.028 | 8 | 0.65 |
325x2300 | 0.035x0.026 | 5 | 0.57 |
325x2500 | 0.035x0.023 | 4 | 0.52 |
400x2800 | 0.03x0.018 | 3 | 0.46 |
400x3000 | 0.03x0.16 | 2. | 0.43 |
400x3500 | 0.03x0.15 | 1 | 0.38 |
Ters Hollanda Dokuma | ||||
İnç Başına Örgü (Çözgü x Atkı) |
Tel Çapı(mm) (Çözgü x Atkı) |
Tel Çapı(inç) (Çözgü x Atkı) |
Açık Alan % | Mutlak Filtreleme derecesi(um) |
63 x 18 | 0.40 x 0.60 | 0.0157 x 0.0236 | 60 | 220 |
107x20 | 0.24 x 0.60 | 0.0094 x 0.0236 | 58 | 210 |
72 x 15 | 0.45 x 0.55 | 0.0177 x 0.0216 | 60 | 200 |
152x24 | 0.30 x 0.40 | 0.0118 x 0.0157 | 56 | 160 |
170x40 | 0.20 x 0.45 | 0.0079 x 0.0177 | 58 | 130 |
132x32 | 0.20 x 0.40 | 0.0079 x 0.0157 | 55 | 105 |
171x46 | 0.15 x 0.30 | 0.0059 x 0.0118 | 54 | 85 |
290x75 | 0.09 x 0.20 | 0.0035 x 0.0079 | 53 | 55 |
615x102 | 0.04 x 0.16 | 0.0157 x 0.0063 | 41 | 42 |
615x130 | 0.04 x 0.13 | 0.0157 x 0.0051 | 49 | 22 |
720x150 | 0.036 x 0.10 | 0.0014 x 0.0039 | 54 | 17 |
Özellikler:
Bu tür dokuma tel örgü, güçlü bir dokuma üründür, ince filtrasyon ve yüksek dayanıklılıktır, iyi aşınma direnci, ısı direnci, asit direnci ve korozyon direnci sunar. Aşağıdaki özelliklere sahiptir: Yüksek doğruluk, Filtrasyon sırasında nominal veya sıfır basınç kaybı, Yüksek filtrasyon yüzeyi, Kare ve dikdörtgen tel örgüden daha kararlı.
Ana Malzeme: Paslanmaz Çelik 304, 304L, 316, 316L, vb.
Dokuma yöntemleri: Düz Hollanda Dokuma, Dimili Hollanda Dokuma, Ters Hollanda Dokuma
Çözgü: Örgüde uzunlamasına uzanan teller.
Atkı (veya Mekik): Örgü boyunca enine uzanan teller.
Uygulama:
Hollander dokuma paslanmaz çelik tel örgü, daha ince filtrasyon sunar ve petrol, kimya, gıda, eczacılık ve diğer alanlarda popüler bir uygulama alanı bulur. Sürekli teknolojik yenilik ve iyileştirme sayesinde, hollanda/ters hollanda dokuma desenlerinde çeşitli özelliklere sahip paslanmaz çelik tel örgü üretebiliriz. Ters Dokuma Tel Örgüsünün Uygulamaları: Filtre mumları, vakum filtreleri ve yay filtreleri.
Paketleme: