-
ss dokuma tel örgü
-
SS Kaynaklı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Kıvrımlı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Örme Hasır
-
paslanmaz çelik güvenlik ekran örgüsü
-
Paslanmaz Çelik Tel Bobin
-
Metal Dokuma Hasır
-
genişletilmiş metal örgü
-
Delikli Metal Hasır
-
Hasır Filtreler
-
Tel Konveyör Bant
-
Dekoratif Metal Hasır
-
Sinterlenmiş Hasır
-
Metal Hasır Çit
-
JoelTeşekkürler, mükemmel müşteri hizmetiniz için tekrar teşekkür ederiz.
Platin veya Filtre Yerine Kullanılan Güçlü Korozyon Direnci Tantalum Tel Kumaş

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün Adı | Tantalum dokuma tel ağı | Malzeme | Tantal |
---|---|---|---|
Delik şekilleri | kare | dokuma tipi | Düz Dokuma, Dimi DokumaDüz örgü, dimi örgü, Hollanda örgüsü |
Tel | 0.06mm'den 1.8mm'e kadar | Kafes Sayıları | 150 ağa kadar |
Ortak Genişlik | 0.3 ̇2 m | Ortak Uzunluk | 10~30 m veya özel |
Uygulama | Filtreleme veya gaz-sıvı filtreleme ve diğer medya ayrım işlemlerinde kullanılır | Özellikler | İyi süneklik ve tokluk |
Vurgulamak | Alternatif Platin Tantalum Tel Kumaş,Güçlü korozyon direnci Tantalum Tel kumaş,Filtre Tantalum Tel Kumaş |
Güçlü korozyon direnci Platin veya Filtre Yerine Kullanılan Tantalum Tel Kumaş
Tantalum dokuma tel örgü giriş:
Tantalum tel kumaşı, iyi fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip nadir bulunan bir tür metal tel örgüdür.İhtiyaçlarınıza göre çeşitli uygulama ürünleri tasarlayabiliriz.
Tantalum tel ağı yüksek erime noktasına ve iyi korozyon direnciye sahiptir ve metallürji, makine işleme, cam ve seramik endüstrilerinde filtre için kullanılabilir.veya elektronik endüstrilerTantalum tel örgüsü de mükemmel yeteneklerini gösteriyor.
Özellikleri:
Yüksek erime noktası. 2996 ° C / 5425 ° F'ye kadar olabilir.
Güçlü korozyon direnci ve mükemmel kimyasal kararlılık. 150 °C'nin altındaki herhangi bir elementte kararlıdır.
İyi esneklik ve sertlik
Mükemmel filtreleme performansı. Çeşitli tel çapları ve ağlardaki düz, twill ve dutch dokusu, farklı filtreleme inceliğini ve kullanım koşullarını karşılayabilir.
Uygulamalar:
Arama veya gaz-sıvı filtrasyon ve diğer medya ayrım işlemlerinde kullanılır;
Platin yerine;
Isıtma elemanı için kullanılır;
Tantalum ağından yapılmış ince bir levha, tıbbi açıdan yaralı dokuları dikmek için kullanılabilir.
Malzemeler:
Tablo 1: Tantalyum Kimyasal Tasarımı (%) | ||||||||||||
Eleman | C | Cb | Fe | H | Mo. | N | Ni | O. | Evet. | - Evet. | Ti | W |
İçeriği | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.005 | Rem. | 0.01 | 0.03 |
Özellikler:
Plain & Twill Weave Tantalum Dokunmuş Tel Ağı/Tür | ||||||
ağ | Tel çapı | Doku tipi | Ağ Açımı | Açık Alan | ||
inç | mm | inç | mm | |||
8 × 8 | 0.02 | 0.508 | Çıplak | 0.105 | 2.667 | 70.6 |
14 × 14 | 0.016 | 0.4064 | Çıplak | 0.0554 | 1.4072 | 60.2 |
30 × 30 | 0.003 | 0.0762 | Çıplak | 0.0303 | 0.7696 | 82.8 |
35 × 35 | 0.0078 | 0.1981 | Twil | 0.0208 | 0.5283 | 52.9 |
50 × 50 | 0.003 | 0.0762 | Çıplak | 0.017 | 0.4318 | 72.3 |
80 × 80 | 0.003 | 0.0762 | Çıplak | 0.0095 | 0.2413 | 57.8 |
100 × 100 | 0.003 | 0.0762 | Twil | 0.007 | 0.1778 | 49 |
8 × 8 | 0.028 | 0.71 | Çıplak | 0.097 | 2.465 | 60.2 |
10 × 10 | 0.0252 | 0.64 | Çıplak | 0.0748 | 1.9 | 55.9 |
12 × 12 | 0.0228 | 0.58 | Çıplak | 0.0605 | 1.537 | 58.9 |
14 × 14 | 0.0165 | 0.42 | Çıplak | 0.0547 | 1.39 | 59 |
16 × 16 | 0.015 | 0.38 | Çıplak | 0.0476 | 1.21 | 57.9 |
18 × 18 | 0.0157 | 0.4 | Çıplak | 0.0398 | 1.01 | 51.3 |
20 × 20 | 0.0157 | 0.4 | Çıplak | 0.0343 | 0.87 | 46.9 |
24 × 24 | 0.0106 | 0.27 | Çıplak | 0.031 | 0.788 | 55.4 |
28 × 28 | 0.0091 | 0.23 | Çıplak | 0.0267 | 0.677 | 55.7 |
30 × 30 | 0.011 | 0.28 | Çıplak | 0.0223 | 0.567 | 44.8 |
35 × 35 | 0.013 | 0.33 | Çıplak | 0.0156 | 0.396 | 29.7 |
40 × 40 | 0.0098 | 0.25 | Çıplak | 0.0152 | 0.385 | 36.7 |
50 × 50 | 0.0063 | 0.16 | Çıplak | 0.015 | 0.381 | 36 |
60 × 60 | 0.0063 | 0.16 | Çıplak | 0.0104 | 0.263 | 39 |
80 × 80 | 0.0047 | 0.12 | Çıplak | 0.0078 | 0.198 | 39 |
100 × 100 | 0.0039 | 0.1 | Çıplak | 0.0061 | 0.154 | 37 |
120 × 120 | 0.0031 | 0.08 | Çıplak | 0.0052 | 0.132 | 38.7 |
150 × 150 | 0.0024 | 0.06 | Çıplak | 0.0043 | 0.109 | 41.5 |
200 × 200 | 0.002 | 0.05 | Çıplak | 0.003 | 0.077 | 36.7 |
300 × 300 | 0.0014 | 0.035 | Çıplak | 0.0019 | 0.049 | 34.4 |
Tantalum dokuma tel örgüsü | ||
Ağ boyutu (kafe/inç) | Tel çapı | |
İnç | mm | |
12 × 64 | 0.0228/0.0157 | 0.580/0.400 |
24 × 110 | 0.0142/0.0098 | 0.360/0.250 |
14 × 88 | 0.0197/0.0130 | 0.500/0.330 |
14 × 110 | 0.0157/0.0106 | 0.400/0.270 |
30 × 150 | 0.0071/0.0055 | 0.180/0.140 |
40 × 200 | 0.0055/0.0043 | 0.140/0.110 |
50 × 250 | 0.0039/0.0028 | 0.100/0.071 |
80 × 700 | 0.0024/0.0020 | 0.060/0.050 |
165 × 800 | 0.0028/0.0016 | 0.071/0.040 |
165 × 1400 | 0.0020/0.0013 | 0.050/0.032 |
200 × 1800 | 0.0020/0.0012 | 0.050/0.030 |
325 × 2300 | 0.0012/0.0010 | 0.030/0.025 |
İsteğinize göre diğer özellikler.