-
ss dokuma tel örgü
-
SS Kaynaklı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Kıvrımlı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Örme Hasır
-
paslanmaz çelik güvenlik ekran örgüsü
-
Paslanmaz Çelik Tel Bobin
-
Metal Dokuma Hasır
-
genişletilmiş metal örgü
-
Delikli Metal Hasır
-
Hasır Filtreler
-
Tel Konveyör Bant
-
Dekoratif Metal Hasır
-
Sinterlenmiş Hasır
-
Metal Hasır Çit
-
JoelTeşekkürler, mükemmel müşteri hizmetiniz için tekrar teşekkür ederiz.
304 / 316 Paslanmaz Çelik Dikiş Tel Ağı 22 Mesh
Menşe yeri | Çin Anpingi |
---|---|
Marka adı | QIANPU |
Sertifika | ISO |
Min sipariş miktarı | 5 Rulo |
Fiyat | negotiable |
Ambalaj bilgileri | İçinde su geçirmez kağıt veya plastik filmle eğrileştirilmiş kağıt çekirdeği, sonra ahşap kasalarda |
Teslim süresi | 8-14 gün |
Ödeme koşulları | T/T, Western Union |
Yetenek temini | Ayda 2000 rulo |

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün Adı | Paslanmaz Çelik Hasır | Malzeme | SS304 SS316 |
---|---|---|---|
Ağ Sayısı | 22 | tel çapı | 0,2 mm |
Renk | gümüş, gri, beyaz | Yüzey Tedavisi | cilalı, toz boyalı |
Genişliği | 0,6m, 1m, 1,2m, 2m, 3m, 10m'ye kadar | Uzunluk | 30m veya özelleştirilmiş |
Özellikler | Yüksek yoğunlukta ağ, sivrisinek ve diğer böceklere karşı. | Uygulama | Sivrisinek penceresi ekranı. |
Menşe Yeri Henan, Çin Teslimat Süresi | 8-14 gün | Elek Kafesi Boyutu | 5 elek ila 635 elek |
Vurgulamak | 22 mesh paslanmaz çelik dokuma tel ağı,paslanmaz çelik dokuma tel örgü 316,304 kumaşlı paslanmaz çelik ağ |
Ağ/inç | Tel çapı | Açıklık | Açık Alan | Ağırlık ((LB) /100 metrekare | ||
İnç | MM | İnç | MM | |||
1x1 | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4X4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 | 56 | 104.8 |
4X4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
5X5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6X6 | 0.035 | 0.89 | 0.132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8X8 | 0.028 | 0.71 | 0.097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10X10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
10X10 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 64 | 26.1 |
12X12 | 0.023 | 0.584 | 0.06 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
12X12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 57.2 | 31.6 |
14X14 | 0.023 | 0.584 | 0.048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
14X14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 1.3 | 51 | 37.2 |
16X16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18X18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 48.3 | 34.8 |
20X20 | 0.02 | 0.508 | 0.03 | 0.76 | 36 | 55.2 |
20X20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 | 0.86 | 46.2 | 34.4 |
24X24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | 0.7 | 44.2 | 31.8 |
30X30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0.52 | 37.1 | 34.8 |
30X30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 40.8 | 29.4 |
30X30 | 0.009 | 0.229 | 0.0243 | 0.62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | 0.011 | 0.279 | 0.0176 | 0.45 | 37.9 | 29 |
40X40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 36 | 27.6 |
50X50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | 0.008 | 0.203 | 0.012 | 0.31 | 36 | 22.1 |
60X60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | 0.007 | 0.178 | 0.0097 | 0.25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | 0.0065 | 0.165 | 0.006 | 0.15 | 23 | 23.2 |
80X80 | 0.0055 | 0.14 | 0.007 | 0.18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | 0.005 | 0.127 | 0.0061 | 0.16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | 0.004 | 0.102 | 0.006 | 0.15 | 36 | 11 |
100X100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | 0.004 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | 0.0037 | 0.094 | 0.0064 | 0.1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0024 | 0.061 | 36 | 4.4 |
270X270 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0021 | 0.0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | 0.0051 | 0.0381 | 0.0018 | 0.0457 | 29.7 | 3.04 |
325X325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 30 | 4.4 |
400X400 | 0.001 | 0.0254 | 0.0015 | 0.37 | 36 | 3.3 |
500X500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 0.0254 | 25 | 3.8 |
635X635 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | 0.0203 | 25 | 2.63 |
22 Mesh 0.2 mm Kablo Paslanmaz Çelik 304 Kablo Mesh Görünmez Pencere Ekranı
Giriş:
Çeşitli endüstriler için 50 tane paslanmaz çelik tel örgü ve çeşitli paslanmaz çelik tel örgütleri üretiyoruz.Paslanmaz çelik tel ağımızın çoğu Avrupa ve Amerika'ya ihraç edildi.Tel örgü için kullandığımız paslanmaz çelikler SS 304, 304L, 304H, 316, 316L, 310, 310S, 321, 430; Dupleks Paslanmaz Çelik 2101, 2205, 2507 vb.Plain Dutch Weave, Twill Dutch Weave, Twill Reverse Dutch woven, Crimped vb.
Yüksek yoğunluklu ağ, yüksek şeffaflık, yüksek dayanıklılık, korozyon ve pas direnci ve içeriden dışarıya açık görüş özellikleriyle paslanmaz çelik 304 görünmez böcek ekranı,Pencere sinek ekranları olarak yaygın olarak kullanılır., kapı ekranları veya garaj güvenlik ekranları dekorasyon, sivrisinek ve diğer zararlıları önlemek için. ve dışarıdan kapalı görüntüyü bulanık hale getirmek için ışığın kırılma ilkesini benimser.
Özellikler:
Malzeme: 304 paslanmaz çelik.
Yüzey işleme: siyah toz kaplama.
Ağ boyutu: 5 a 635 a
Garanti: 10 yıl paslanmaz.
Özellikleri: Asit-dayanıklı Alkali-dayanıklı
Özellikleri:
Yüksek yoğunlukta ağ, sivrisinek ve diğer böceklere karşı.
Havalandırma oranı, ışık alma performansı ve şeffaflık %85~90%'e ulaşır.
Yüksek dayanıklılık, sertlik ve ısıya dayanıklılık.
Korozyona, paslanmaya dayanıklı.
Islak veya güneşe maruz kalma ortamı.
Kapatma, hattı kesme.
Temizlenmesi kolay.
Dayanıklı ve uzun ömürlü.
Paslanmaz çelik 304 görünmez ekranın uygulamalar
Uygulamalar:
sınıflandırma
filtrasyon
Paketleme: