-
ss dokuma tel örgü
-
SS Kaynaklı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Kıvrımlı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Örme Hasır
-
paslanmaz çelik güvenlik ekran örgüsü
-
Paslanmaz Çelik Tel Bobin
-
Metal Dokuma Hasır
-
genişletilmiş metal örgü
-
Delikli Metal Hasır
-
Hasır Filtreler
-
Tel Konveyör Bant
-
Dekoratif Metal Hasır
-
Sinterlenmiş Hasır
-
Metal Hasır Çit
-
JoelTeşekkürler, mükemmel müşteri hizmetiniz için tekrar teşekkür ederiz.
80Mesh Dimi Dokuma SS Dokuma Hasır Kumaş 1.0m ila 8.0m Genişlik

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün Adı | Paslanmaz Çelik Dokuma Hasır | Malzeme | paslanmaz çelik 304 316 |
---|---|---|---|
kesin | ISO | Kafes Sayıları | inç başına 80 |
Dokuma Tipi | Kumaş dokumak | tel çapı | 0,10 mm, 0,12 mm, 0,13 mm, 0,15 mm, 0,18 mm |
Genişliği | 48 inç (1,22m) | Uzunluk | 100 fit (30,5 m) |
Özellikler | Süper hassasiyet | Uygulama | çevre koruma, ilaç endüstrisi, kimya endüstrisi vb. |
Vurgulamak | SS Dokuma Hasır Kumaş 8.0m,Dokuma Hasır Kumaş 8.0m,80Mesh Dokuma Hasır Kumaş |
80Mesh Twill Dokuma Tel Kumaşı 0,10 ila 0,18mm Yayla 1,0 ila 8,0m Genişliği
Twill Weave Wire Mesh:
Her bir iplik tel, iki iplik telin üzerinde ve ardından iki iplik telin altında geçiyor.Standart kablo çapından daha ağır izin vermek için kullanılabilir.
El ile kolayca bükülebilir ve makas ve lazerle kesilebilir.Bu piyasa kalitesi ağı, bıçaklama kumaşının dokunulmasında kullanılan telden daha ağır olan standart bir tel çapından dokunmuştur..
Kılavuz | Doku örneği | Tel çapı | Açıklık | Açık alan oranı | ||
mm | İnç | mm | İnç | % | ||
80 | Dönüştürülmüş dokuma | 0.18 | 0.0070 | 0.137 | 0.0054 | 18.75 |
0.15 | 0.0059 | 0.167 | 0.0065 | 27.83 | ||
0.13 | 0.0051 | 0.187 | 0.0073 | 34.87 | ||
0.12 | 0.0047 | 0.197 | 0.0077 | 38.69 | ||
0.10 | 0.0039 | 0.217 | 0.0085 | 46.92 | ||
1) Rulo Boyutu Rulo Genişliği: 36 ′′, 48 ′′, 1.0m Yuvarlak uzunluğu: 100ft, 30m 2) Parçalara kes Dikdörtgen şekli, kare şekli, yuvarlak şekli ve diğer gerekli şekiller ve boyutlar. |
Malzemeler:SS304, SS304L, SS316, SS316L
AISI | Çeşitli paslanmaz çelik tellerin kimyasal bileşimi (%) | |||||||
C | Evet. | M | P | S | Ni | Kr | Mo. | |
304 | - Max. - Hayır.0.08 | - Max. - Hayır.1.00 | - Max. - Hayır.2.00 | - Max. - Hayır.0.045 | - Max. - Hayır.0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | - Max. - Hayır.0.03 | - Max. - Hayır.1.00 | - Max. - Hayır.2.00 | - Max. - Hayır.0.045 | - Max. - Hayır.0.030 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | - |
316 | - Max. - Hayır.0.08 | - Max. - Hayır.1.00 | - Max. - Hayır.2.00 | - Max. - Hayır.0.045 | - Max. - Hayır.0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | - Max. - Hayır.0.03 | - Max. - Hayır.1.00 | - Max. - Hayır.2.00 | - Max. - Hayır.0.045 | - Max. - Hayır.0.030 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
304 paslanmaz çelik: Tel dokumacılığında kullanılan en yaygın paslanmaz alaşım. Mükemmel korozyon özellikleri ve 1100 derece F'ye dayanabilir.
304L paslanmaz çelik: Daha iyi kaynaklamayı sağlamak için 304ss'e benzer özellikler, ancak daha düşük karbon içeriği.
316 paslanmaz çelik: 304ss'e benzer özelliklere sahiptir, ancak kimyasal korozyona karşı daha fazla direnç için Molibden eklenmesiyle stabilize edilir.
316L paslanmaz çelik: Daha iyi kaynaklama için 316ss'e benzer özellikler, ancak daha düşük karbon içeriği.
Doku tipi:Tüylü dokuma
Özellikleri:
Üstün korozyon ve aşınma direnci;
Pas ve kötü havalara karşı dayanıklı;
Yüksek filtre hassasiyeti;
Dayanıklı ve yüksek dayanıklılık;
Güzel görünüm, vb.
Uygulamalar:
Parçacık Filtresi
Koruma ağı
Akü ağı
Düzeltme malzemesi ağı
Kuvars kumlu kağıt malzeme seçimi
Tarama tozu
Laboratuvarlar ve Filtreler
Süzme makineleri
Kimyasalları Tarama ve Karıştırma
Süzme
EMI ve RFI koruma
Özellikler:
MESH Sayısı | Telin çapı | Açılış Genişliği | Açık Alan | Ağırlık | ||
% | Pound | |||||
İnç başına | Inç | mm | Inç | mm | 100 metrekare. | 100 metrekarelik. |
12 x 12 | 0.032 | 0.81 | 0.051 | 1.3 | 37.9 | 78.8 |
14 x 14 | 0.028 | 0.71 | 0.043 | 1.1 | 37 | 70.4 |
16 x 16 | 0.023 | 0.58 | 0.04 | 1 | 39.9 | 54.3 |
20 x 20 | 0.021 | 0.53 | 0.029 | 0.74 | 33.6 | 56.6 |
30 x 30 | 0.015 | 0.38 | 0.018 | 0.47 | 30.3 | 43.3 |
35 x 35 | 0.014 | 0.36 | 0.015 | 0.37 | 26 | 44 |
40 x 40 | 0.012 | 0.31 | 0.013 | 0.33 | 27 | 36.9 |
50 x 50 | 0.011 | 0.28 | 0.009 | 0.229 | 20.3 | 38.8 |
50 x 50 | 0.0055 | 0.14 | 0.015 | 0.37 | 52.6 | 9.7 |
60 x 60 | 0.011 | 0.28 | 0.0057 | 0.144 | 11.6 | 46.6 |
60 x 60 | 0.0045 | 0.114 | 0.012 | 0.31 | 53.3 | 7.8 |
80 x 80 | 0.007 | 0.178 | 0.0055 | 0.14 | 19.4 | 25.1 |
100 x 100 | 0.005 | 0.127 | 0.005 | 0.127 | 25 | 16 |
120 x 120 | 0.0042 | 0.107 | 0.0041 | 0.105 | 24.6 | 13.6 |
120 x 120 | 0.004 | 0.102 | 0.0043 | 0.11 | 27 | 12.3 |
150 x 150 | 0.003 | 0.076 | 0.0037 | 0.093 | 30.3 | 8.7 |
180 x 180 | 0.0025 | 0.064 | 0.0031 | 0.078 | 30.3 | 7.2 |
200 x 200 | 0.0025 | 0.064 | 0.0025 | 0.064 | 25 | 8 |
200 x 200 | 0.0023 | 0.058 | 0.0027 | 0.069 | 29.2 | 6.8 |
270 x 270 | 0.0016 | 0.041 | 0.0021 | 0.053 | 32.3 | 4.4 |
300 x 300 | 0.0015 | 0.038 | 0.0018 | 0.047 | 30.3 | 4.3 |
325 x 325 | 0.0014 | 0.036 | 0.0017 | 0.043 | 29.7 | 4.1 |
400 x 400 | 0.001 | 0.025 | 0.0015 | 0.038 | 36 | 2.6 |
Paketleme:Gereksinimlerinize göre diğer özellikler.
Dikiş türü
Ürün yelpazemiz
Paslanmaz çelik dokuma tel örgü ambalajı
Teklif yapmak için, lütfen aşağıda tel örgülerinin özelliklerini belirtin.
Malzeme
Ağ boyutu veya diyafram boyutu
Tel çapı
Rulo başına uzunluk
Rulo başına genişlik
Hakkımızda
Biz profesyonel bir tel örgü şirketiyiz.
Anping County, Hebei Eyaleti, Çin'de bulunuyoruz.
Ürün yelpazemiz
- paslanmaz çelik dokuma tel örgü
- kaynaklı tel örgü
- Dökülmüş tel örgüsü
- Altı açılı tel örgü
- Bakır tel örgü
- Kablo kemeri
- Filtreler
Kendi dokuma makinelerimiz var,tekniklerimiz dokuma konusunda zengin tecrübeye dayanıyor,üretimden satışa kadar profesyonel personele sahibiz.Tüylü dokumaHollanda dokusu, düz Hollanda dokusu, ikili Hollanda dokusu, dokuma yüzeyinin düzlüğünü ve hassas filtrasyon tekniğini koruruz.
Soruşturmanızı memnuniyetle karşılıyoruz!