-
ss dokuma tel örgü
-
SS Kaynaklı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Kıvrımlı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Örme Hasır
-
paslanmaz çelik güvenlik ekran örgüsü
-
Paslanmaz Çelik Tel Bobin
-
Metal Dokuma Hasır
-
genişletilmiş metal örgü
-
Delikli Metal Hasır
-
Hasır Filtreler
-
Tel Konveyör Bant
-
Dekoratif Metal Hasır
-
Sinterlenmiş Hasır
-
Metal Hasır Çit
-
JoelTeşekkürler, mükemmel müşteri hizmetiniz için tekrar teşekkür ederiz.
Molibden Metal Dokuma Hasır 2 Mesh - 280 Mesh Yüksek Mukavemetli Düşük Uzama

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | Molibden Hasır | Malzeme | Molibden Tel, Molibden Alaşımlı Tel |
---|---|---|---|
Delik şekilleri | Meydan | Dokuma Tipi | düz örgü, dimi örgü, hollandalı örgü. |
Mesh Sayıları | 2 ağ - 280 ağ | Tel | 0,02 mm - 4,87 mm. |
Ortak Genişlik | 0.1m - 1.5m. | Ortak Uzunluk | 30m veya istek olarak |
Başvuru | fırın, petrol, kimya, gıda, ilaç, makine ve diğer endüstriler gibi yüksek sıcaklık alanlarında filtr | Özellikler | yüksek mukavemet ve düşük uzama |
Vurgulamak | molibden metal dokuma hasır,yüksek mukavemetli metal dokuma hasır,düşük uzama dokuma hasır |
Molibden Hasır 2 Mesh 280 Mesh Yüksek Mukavemet ve Düşük Uzama
Molibden Hasır Giriş:
Molibden Hasır, molibden tellerden veya alaşımlı tellerden yapılmış bir tür dokuma tel örgüdür.Molibden hasır, dokuma desenlerine göre düz örgü, dimi örgü, hollanda örgü desenleri ile yüzeyde kare ve dikdörtgen şekilli deliklere sahiptir.
Molibden tel örgü, yüksek mukavemet ve düşük uzama, mükemmel elektrik iletkenliği, ısı iletme özelliğine sahiptir.Ayrıca korozyon, asit, alkali, oksidasyon ve diğer zorlu ortamlara karşı da direnç gösterebilir.Molibden tel örgü, fırın, petrol, kimya, gıda, ilaç, makine ve filtreleme ve eleme kullanımı için diğer endüstriler gibi yüksek sıcaklık alanlarında yaygın olarak kullanılabilir.
Özellikler:
Yüksek çekme mukavemeti.
Düşük uzama.
Asit ve alkali dayanıklı.
Korozyona dayanıklı.
Yüksek sıcaklığa dayanıklı.
İyi elektrik iletkenliği.
Hafif.
Çeşitli delik şekilleri.
Mükemmel filtreleme performansı.
Uygulamalar:
Molibden tel örgü korozyona, ısı iletkenliğine sahiptir ve eleme ve filtreleme için yüksek sıcaklık alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.Başlıca uygulama alanları şunlardır:
Havacılık.
Nükleer güç kaydı.
Elektro-vakum endüstrisi.
Cam fırınlar.
Petrol.
Petrol ve gaz endüstrisi.
Yeni enerji endüstrileri.
Gıda işleme endüstrisi.
Malzemeler:
Molibden Kimyasal Bileşimi (%) | ||||||
C | Fe | Ni | Ö | Si | N | ay |
0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.007 | 0.01 | 0.02 | Rem |
Özellikler
Molibden Hasır Spesifikasyonu | |||||||||
Örgü/İnç | Tel Çapı (mm) | Açılış (mm) | Açılış Alanı % | Ağırlık kg/m2 | Örgü/İnç | Tel Çapı (mm) | Açılış (mm) | Açılış Alanı % | Ağırlık kg/m2 |
1 | 4.87 | 20.523 | %68 | 15.4 | 40 | 0.25 | 0,385 | %37 | 1,62 |
2 | 3.04 | 9.652 | %58 | 12 | 40 | 0.23 | 0.401 | %40 | 1.37 |
2 | 2.6 | 10.033 | %62 | 8.78 | 40 | 0.22 | 0.415 | %43 | 1.25 |
3 | 2 | 6.467 | %58 | 7.8 | 40 | 0.19 | 0.445 | %49 | 0.93 |
3 | 1.6 | 6.867 | %66 | 4.99 | 50 | 0.19 | 0,318 | %39 | 1.17 |
4 | 1.6 | 4.75 | %56 | 6.65 | 50 | 0.15 | 0,335 | %49 | 0.73 |
4 | 1.2 | 5.15 | %66 | 3.74 | 50 | 0,2 | 0.478 | %89 | 1.29 |
5 | 1.2 | 3.88 | %58 | 4.67 | 60 | 0.15 | 0.273 | %42 | 0.87 |
5 | 1 | 4.08 | %65 | 3.24 | 60 | 0.16 | 0.263 | %39 | 0.99 |
6 | 1.2 | 3.033 | %51 | 5.61 | 70 | 0.12 | 0.243 | %45 | 0.65 |
6 | 0.9 | 3.333 | %62 | 3.15 | 80 | 0.12 | 0.198 | %39 | 0.74 |
8 | 0.61 | 2.565 | %65 | 1,93 | 90 | 0.12 | 0.162 | %33 | 0.84 |
10 | 0,5 | 2.032 | %64 | 1,62 | 100 | 0.1 | 0.154 | %37 | 0.64 |
10 | 0.45 | 2.083 | %67 | 1.31 | 100 | 0.076 | 0.177 | %49 | 0.37 |
12 | 0,5 | 1.609 | %58 | 1,94 | 120 | 0.09 | 0.122 | %33 | 0.63 |
14 | 0.42 | 1.397 | %59 | 1.6 | 120 | 0.08 | 0.132 | %39 | 0.49 |
16 | 0.38 | 1.212 | %58 | 1.5 | 140 | 0.06 | 0.121 | %45 | 0.32 |
18 | 0.28 | 1.317 | %65 | 0.91 | 150 | 0.065 | 0.104 | %38 | 0,41 |
20 | 0,4 | 0.87 | %47 | 2.07 | 180 | 0.06 | 0.081 | %33 | 0.42 |
20 | 0.32 | 0.955 | %57 | 1.33 | 180 | 0.05 | 0.091 | %42 | 0.29 |
24 | 0.28 | 0.784 | %55 | 1.22 | 200 | 0.05 | 0.077 | %37 | 0.32 |
24 | 0.23 | 0.824 | %61 | 0,82 | 250 | 0.04 | 0.062 | %37 | 0.25 |
26 | 0.25 | 0.723 | %55 | 1.32 | 270 | 0.028 | 0.066 | %49 | 0.13 |
28 | 0.27 | 0.633 | %49 | 1.32 | 280 | 0.03 | 0.061 | %45 | 0.16 |
28 | 0.23 | 0.673 | %55 | 0.96 | 300 | 0.04 | 0.045 | %28 | 0.31 |
30 | 0.23 | 0.613 | %52 | 1.03 | 325 | 0.035 | 0.043 | %30 | 0.25 |
32 | 0,3 | 0.494 | %39 | 1.87 | 400 | 0.038 | 0.038 | %37 | 0.16 |
İsteğinize göre diğer özellikler.
Paketleme: