-
ss dokuma tel örgü
-
SS Kaynaklı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Kıvrımlı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Örme Hasır
-
paslanmaz çelik güvenlik ekran örgüsü
-
Paslanmaz Çelik Tel Bobin
-
Metal Dokuma Hasır
-
genişletilmiş metal örgü
-
Delikli Metal Hasır
-
Hasır Filtreler
-
Tel Konveyör Bant
-
Dekoratif Metal Hasır
-
Sinterlenmiş Hasır
-
Metal Hasır Çit
-
JoelTeşekkürler, mükemmel müşteri hizmetiniz için tekrar teşekkür ederiz.
Tantal Metal Dokuma Hasır 325 X 2300 Su Arıtma Endüstrisine

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | Tantal Dokuma Hasır | Malzeme | Tantal |
---|---|---|---|
Delik şekilleri | Meydan | Dokuma Tipi | Düz örgü, dimi örgü |
Mesh Sayıları | 325 x 2300 | Tel | 0,003 x 0,0025 mm |
Ortak Genişlik | 0.1m - 1.5m. | Ortak Uzunluk | 30m veya istek olarak |
Başvuru | Yüksek Erime Noktası ve Kararlı Kimyasal Yeteneği | kullanım | Su arıtma endüstrisi |
Vurgulamak | tantal metal dokuma hasır,325 x 2300 metal dokuma hasır,su arıtma endüstrisi dokuma hasır |
Son Derece Yüksek Erime Noktası ve Kararlı Kimyasal Yeteneğe Sahip Tantal Dokuma Hasır
Tantal Dokuma Hasır Giriş:
Tantal örgü, tantal elek olarak da adlandırılan tantal dokuma tel örgü, tantaldan yapılmış nadir bir metal örgüdür.Tantal dokuma tel kumaş, 2996 °C'lik son derece yüksek bir erime noktasına sahiptir.Cama benzer yüksek korozyon direnci performansı, normal oda sıcaklığında etkilenmeyecektir.Sadece florür, hidroflorik asit, kükürt trioksit (dumanlı sülfürik asit dahil), alkali ve bir miktar erimiş tuz, orta sıcaklık (yaklaşık 150 °C) durumunda tantal üzerinde etkili olacaktır.
Özellikler:
Yüksek erime noktası.2996 °C / 5425 °F'ye kadar olabilir.
Güçlü korozyon direnci ve mükemmel kimyasal kararlılık.150 °C sıcaklığın altındaki herhangi bir elementte kararlıdır.
İyi süneklik ve tokluk
Mükemmel filtreleme performansı.çeşitli tel çaplarında ve ağlarda düz, dimi ve hollandalı örgü, farklı filtreleme inceliklerini ve kullanım koşullarını karşılayabilir.
Uygulamalar:
Tantal dokuma hasır yaygın olarak şu şekilde kullanılır:
Kimyasal sıvı filtresi
Gaz-sıvı filtresi
Isıtıcı destek ağı
Elektronik alet elektrotu
Elektrikli vakum bileşenleri
eleme ekranları
Tantal dokuma hasır, aşağıdaki endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır:
Elektrikli vakum endüstrisi.
ısıl işlem sanayi
Kimyasal endüstri
Tıp endüstrisi
Su arıtma endüstrisi.
Malzemeler:
Tablo 1: Tantal Kimyasal Bileşimi (%) | ||||||||||||
eleman | C | Cb | Fe | H | ay | N | Ni | Ö | Si | Ta | Ti | W |
İçerik | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.005 | Rem. | 0.01 | 0.03 |
Özellikler:
Düz & Dimi Örgü Tantal Dokuma Hasır/Kumaş | ||||||
ağ | Tel Çapı | Dokuma Tipi | Kafes Açma | Açık alan | ||
inç | mm | inç | mm | |||
8 × 8 | 0.02 | 0.508 | Ova | 0.105 | 2.667 | 70.6 |
14 × 14 | 0.016 | 0.4064 | Ova | 0.0554 | 1.4072 | 60.2 |
30 × 30 | 0.003 | 0.0762 | Ova | 0.0303 | 0.7696 | 82.8 |
35 × 35 | 0.0078 | 0.1981 | dimi | 0.0208 | 0.5283 | 52.9 |
50 × 50 | 0.003 | 0.0762 | Ova | 0.017 | 0,4318 | 72.3 |
80 × 80 | 0.003 | 0.0762 | Ova | 0.0095 | 0.2413 | 57.8 |
100 × 100 | 0.003 | 0.0762 | dimi | 0.007 | 0.1778 | 49 |
8 × 8 | 0.028 | 0.71 | Ova | 0.097 | 2.465 | 60.2 |
10 × 10 | 0.0252 | 0.64 | Ova | 0.0748 | 1.9 | 55.9 |
12 × 12 | 0.0228 | 0,58 | Ova | 0.0605 | 1.537 | 58.9 |
14 × 14 | 0.0165 | 0.42 | Ova | 0.0547 | 1.39 | 59 |
16 × 16 | 0.015 | 0.38 | Ova | 0.0476 | 1.21 | 57.9 |
18 × 18 | 0.0157 | 0,4 | Ova | 0.0398 | 1.01 | 51.3 |
20 × 20 | 0.0157 | 0,4 | Ova | 0.0343 | 0.87 | 46.9 |
24 × 24 | 0.0106 | 0.27 | Ova | 0.031 | 0.788 | 55.4 |
28 × 28 | 0.0091 | 0.23 | Ova | 0.0267 | 0.677 | 55.7 |
30 × 30 | 0.011 | 0.28 | Ova | 0.0223 | 0.567 | 44.8 |
35 × 35 | 0.013 | 0.33 | Ova | 0.0156 | 0,396 | 29.7 |
40 × 40 | 0.0098 | 0.25 | Ova | 0.0152 | 0,385 | 36,7 |
50 × 50 | 0.0063 | 0.16 | Ova | 0.015 | 0.381 | 36 |
60 × 60 | 0.0063 | 0.16 | Ova | 0.0104 | 0.263 | 39 |
80 × 80 | 0.0047 | 0.12 | Ova | 0.0078 | 0.198 | 39 |
100 × 100 | 0.0039 | 0.1 | Ova | 0.0061 | 0.154 | 37 |
120 × 120 | 0.0031 | 0.08 | Ova | 0.0052 | 0.132 | 38.7 |
150 × 150 | 0.0024 | 0.06 | Ova | 0.0043 | 0.109 | 41.5 |
200 × 200 | 0.002 | 0.05 | Ova | 0.003 | 0.077 | 36,7 |
300 × 300 | 0.0014 | 0.035 | Ova | 0.0019 | 0.049 | 34.4 |
Hollandalı Tantal Dokuma Hasır Örgüsü | ||
Mesh Boyutu (tel/inç) | Tel Çapı | |
İnç | mm | |
12 × 64 | 0.0228/0.0157 | 0.580/0.400 |
24 × 110 | 0.0142/0.0098 | 0.360/0.250 |
14 × 88 | 0.0197/0.0130 | 0,500/0.330 |
14 × 110 | 0.0157/0.0106 | 0.400/0.270 |
30 × 150 | 0.0071/0.0055 | 0.180/0.140 |
40 × 200 | 0.0055/0.0043 | 0.140/0.110 |
50 × 250 | 0.0039/0.0028 | 0.100/0.071 |
80 × 700 | 0.0024/0.0020 | 0.060/0.050 |
165 × 800 | 0.0028/0.0016 | 0.071/0.040 |
165 × 1400 | 0.0020/0.0013 | 0.050/0.032 |
200 × 1800 | 0.0020/0.0012 | 0.050/0.030 |
325 × 2300 | 0.0012/0.0010 | 0.030/0.025 |
İsteğinize göre diğer özellikler.
Paketleme: