-
ss dokuma tel örgü
-
SS Kaynaklı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Kıvrımlı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Örme Hasır
-
paslanmaz çelik güvenlik ekran örgüsü
-
Paslanmaz Çelik Tel Bobin
-
Metal Dokuma Hasır
-
genişletilmiş metal örgü
-
Delikli Metal Hasır
-
Hasır Filtreler
-
Tel Konveyör Bant
-
Dekoratif Metal Hasır
-
Sinterlenmiş Hasır
-
Metal Hasır Çit
-
JoelTeşekkürler, mükemmel müşteri hizmetiniz için tekrar teşekkür ederiz.
1 ila 20 Mesh Sayısı Dokuma Kıvrımlı Hasır Alüminyum Alaşım 1100 5056 6061

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | Alüminyum Kıvrımlı Hasır | Malzeme | Alüminyum Alaşım 1100 5056 6061 |
---|---|---|---|
Tip | kıvrımlı | Delik Şekli | Kare Delik veya Yuva Deliği |
Mesh Sayıları | İnç başına 1 ila 20 ağ | Tel çapı | 0.2-10mm |
Açılış | 0.70-100 mm | Rulolar veya Paneller | 1mX15m, 1.5mX15m, 2.0mX20m, vb. |
Özellikler | Firma yapısı, İyi güç, Ekonomi maliyeti | Başvuru | bir çok endüstride çit veya filtre olarak kullanılır |
Vurgulamak | 1 örgü dokuma kıvrımlı hasır,alüminyum 1100 dokuma kıvrımlı hasır,alüminyum 5056 kıvrımlı tel kumaş |
Kıvrımlı Hasır 1 ila 20 Mesh Sayımları Alüminyum Alaşım 1100 5056 6061
Alüminyum Kıvrımlı Hasır Giriş:
Kıvrımlı Hasır, kare veya dikdörtgen açıklıklara sahip bir tür evrensel tel ürünü olan sıkma örgü makinesi ile çeşitli malzemelerden yapılır.Dokuma: Dokuma öncesi ön kıvırma.İki yönlü ayrık dalga bükmede, kilitli bükmede, düz tepeli kavisli, iki yönlü bükmede, tek yönlü ayrık dalga bükmede.
Alüminyum alaşımlarından yapılmıştır.Çok çeşitli tel çaplarında üretilen kıvrımlı hasır, kare veya dikdörtgen bir ağda üretilir.Kıvrımlı tel örgü rulo veya düz panel şeklinde mevcuttur.
Özellikler:
Kilit Kıvrımlı Hasır | ||||
Açılış | Tel Çapı | Açık alan | ||
mm | İnç | mm | İnç | % |
4.0 | 0.157 | 1.0 | 0.039 | 64.00 |
0,8 | 0.031 | 69.44 | ||
5.0 | 0.197 | 1.2 | 0.047 | 65.04 |
1.0 | 0.039 | 69.44 | ||
0,8 | 0.031 | 74.32 | ||
6.0 | 0.236 | 2.0 | 0.079 | 56.25 |
1.8 | 0.071 | 59.17 | ||
1.6 | 0.063 | 62.33 | ||
1.4 | 0.055 | 65.74 | ||
1.2 | 0.047 | 69.44 | ||
1.0 | 0.039 | 73.47 | ||
8.0 | 0,315 | 2.0 | 0.079 | 64.00 |
1.8 | 0.071 | 66.64 | ||
1.6 | 0.063 | 69.44 | ||
1.4 | 0.055 | 72.43 | ||
1.2 | 0.047 | 75.61 | ||
1.0 | 0.039 | 79.01 | ||
10.0 | 0,394 | 2.5 | 0.098 | 64.00 |
2.0 | 0.079 | 69.44 | ||
1.8 | 0.071 | 71.82 | ||
1.6 | 0.063 | 74.32 | ||
1.5 | 0.059 | 75.61 | ||
1.4 | 0.055 | 76.95 | ||
1.2 | 0.047 | 79.72 | ||
1.0 | 0.039 | 82.64 | ||
12.0 | 0.472 | 4.0 | 0.157 | 56.25 |
3.5 | 0.138 | 59.93 | ||
2.6 | 0.102 | 67.55 | ||
1.5 | 0.059 | 79.01 | ||
12.7 | 1/2” | 4.0 | 0.157 | 57.83 |
3.5 | 0.138 | 61.46 | ||
3.0 | 0.118 | 65.43 | ||
2.5 | 0.098 | 69.81 | ||
2.0 | 0.079 | 74.64 | ||
1.8 | 0.071 | 76.71 | ||
15.0 | 0.591 | 4.8 | 0.189 | 57.39 |
4.5 | 0.177 | 59.17 | ||
4.0 | 0.157 | 62.33 | ||
3.5 | 0.138 | 65.74 | ||
3.0 | 0.118 | 69.44 | ||
2.6 | 0.102 | 72.63 | ||
2.5 | 0.098 | 73.47 | ||
2.0 | 0.079 | 77.85 | ||
19.0 | 0.748 | 4.8 | 0.189 | 63.73 |
4.0 | 0.157 | 68.24 | ||
3.5 | 0.138 | 71.30 | ||
20.0 | 0.787 | 4.8 | 0.189 | 65.04 |
4.5 | 0.177 | 66.64 | ||
4.0 | 0.157 | 69.44 | ||
3.5 | 0.138 | 72.43 | ||
3.0 | 0.118 | 75.61 | ||
2.5 | 0.098 | 79.01 | ||
2.0 | 0.079 | 82.64 | ||
25.0 | 0.984 | 4.8 | 0.189 | 70.37 |
3.5 | 0.138 | 76.94 | ||
3.0 | 0.118 | 79.71 | ||
2.0 | 0.079 | 85.73 | ||
25.4 | 1” | 4.8 | 0.189 | 70.74 |
4.5 | 0.177 | 72.16 | ||
4.0 | 0.157 | 74.64 | ||
3.5 | 0.138 | 77.25 | ||
3.0 | 0.118 | 79,99 | ||
2.5 | 0.098 | 82.88 | ||
30.0 | 1.181 | 4.8 | 0.189 | 74.32 |
4.5 | 0.177 | 75.61 | ||
4.0 | 0.157 | 77.85 | ||
3.5 | 0.138 | 80.20 | ||
3.0 | 0.118 | 82.64 | ||
2.5 | 0.098 | 85.21 | ||
38.1 | 1-1 / 2” | 4.8 | 0.189 | 78.87 |
4.5 | 0.177 | 79,99 | ||
4.0 | 0.157 | 71.90 | ||
3.5 | 0.138 | 83.88 | ||
3.0 | 0.118 | 85.93 | ||
2.5 | 0.098 | 88.06 | ||
50.8 | 2” | 4.8 | 0.189 | 83.48 |
4.5 | 0.177 | 84.39 | ||
4.0 | 0.157 | 85.93 | ||
3.5 | 0.138 | 87.52 | ||
3.0 | 0.118 | 89.16 | ||
70.0 | 2.756 | 4.8 | 0.189 | 87.58 |
76.2 | 3” | 4.8 | 0.189 | 88.50 |
4.5 | 0.177 | 89.16 | ||
4.0 | 0.157 | 90.27 | ||
3.5 | 0.138 | 91.41 | ||
88.9 | 3-1 / 2” | 3.5 | 0.138 | 92.57 |
101.6 | 4” | 4.8 | 0.189 | 91.18 |
Özel isteğiniz gibi diğer boyutlar.
Alüminyum Alaşımları:
Bunlar hafif metallerdir ve iyi mukavemet/ağırlık oranlarına sahiptirler.Sıradan
sıcaklıklarda Nitrik ve Sülfürik Asitlere direnirler, ancak alkali çözeltiler ve hidroklorik ve hidroflorik asitlerin varlığında hızla korozyona uğrarlar.1218 F'de erir.
alaşım | Al | Cu | Fe | Mg | Mn | Si | çinko | cr |
1100 | ≥99.0 | 0,2 | 0.06 | - | 0.05 | 0.04 | 0.1 | - |
5056 | 93.0-94.5 | 0.1 | 0,4 | 4.5-5.6 | 0.05-0.2 | 0,3 | 0.1 | 0.05-0.2 |
6061 | 96.0-97.0 | 0.15-0.4 | 0.7 | 0.8-1.2 | 0.15 | 0.4-0.8 | 0.25 | 0.15-0.35 |
Özellikler:
Firma yapısı;
Doğru ve düzgün açıklıklar;
İyi güç;
Ekonomi maliyeti;
Yüksek sıcaklığa dayanıklı;
Asit dirençli;
Alkali dirençli;
Korozyona dayanıklı, vb.
Başvurular:
Tarımsal
Mimari ve Sanatsal
Bina inşaatı
Dolap & Mobilya
Kafesler ve Muhafazalar
Fan Muhafızları
Filtrasyon ve Parçacık Ayırma Diskleri
Şömine Ekranı
Yakıt Endüstrileri
Isı tedavisi
Hidrolik Uygulamalar
Korkuluk ve Korkuluk Dolgu Panelleri
Madencilik ve Taşocakçılığı
Yağ Süzgeçleri
Güvenlik Eskrim ve Makine Korumaları
Güvenlik ve Hapishane
Pencere Muhafızları
Şarap Dolapları
Paketleme:
su geçirmez kağıt ve filmde, ardından paletlerde.Özel ambalaj istek üzerine mevcuttur.