-
ss dokuma tel örgü
-
SS Kaynaklı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Kıvrımlı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Örme Hasır
-
paslanmaz çelik güvenlik ekran örgüsü
-
Paslanmaz Çelik Tel Bobin
-
Metal Dokuma Hasır
-
genişletilmiş metal örgü
-
Delikli Metal Hasır
-
Hasır Filtreler
-
Tel Konveyör Bant
-
Dekoratif Metal Hasır
-
Sinterlenmiş Hasır
-
Metal Hasır Çit
-
JoelTeşekkürler, mükemmel müşteri hizmetiniz için tekrar teşekkür ederiz.
80x700 Mesh 1.0m Paslanmaz Çelik Hollanda Hasır 48"

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | Düz Hollandalı Hasır | Malzeme | SS304 SS316 |
---|---|---|---|
Yüzey | Parlak gümüş | Mesh Sayıları | 80 x 700 |
Tel Çapı | 0.125mm × 0.04mm | Dokuma Tipi | Düz Hollanda Örgüsü (PDW) |
Rulo Genişliği | 1.0m, 1.2m, 1.5m, 1.6m; 1.0m, 1.2m, 1.5m, 1.6m; 36", 48", etc 36&q | Rulo Uzunluğu | 10m, 20m, 30m, 100', vb. |
Özellikleri | Olağanüstü filtreleme performansı | Başvuru | Filtrasyon Endüstrisi |
Vurgulamak | 1.0m Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır,1.0m 700 Hasır Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır,1.0m 48 "ss hasır ekran |
80*700opi Düz Hollanda Örgüsü (Pdw) Yüksek Hassasiyetli Ss Dutch Wire Mesh
80*700opi Düz Hollanda Örgü Teli Giriş:
Düz hollandalı dokuma tel kumaş, iki boy tel kullanılarak dokunur.Daha küçük teller, mikron boyutu kadar küçük, atkı yönünde kullanılır ve daha büyük bir çözgü teli ile dokunur.
Daha küçük teller birbirine sıkıca dokunarak filtreleme için sıkı bir ağ oluşturur.Daha büyük tel, ağa güç sağlar.Bu tel kumaşın esas olarak kullanılanı, sıvının filtrasyonu ve ayrılmasıdır.
80 x700 Özellikler
Mesh Sayıları | Tel Çapı | diyafram | Ağırlık | ||
mm | İnç | um | kg/㎡ | libre/㎡ | |
80×700 | 0.125×0.04 | 0.0049×0.0015 | 40 | 0,59 | 1.29 |
Düz Hollanda Hasırının Ortak Özellikleri
Mesh Sayıları çözgü × atkı (Ağ/İnç) |
Tel Çapı çözgü × atkı (mm) |
Diyafram Boyutu (μm) |
Ağırlık (kg/㎡) |
Kalınlık (mm) |
7×40 | 0,9×0,71 | 347 | 6.65 | 2.32 |
7×44 | 0,71×0,63 | 319 | 5.55 | 1,97 |
8×45 | 0,8×0,6 | 310 | 5.7 | 2.00 |
8.5×60 | 0,63×0,45 | 296 | 4.16 | 1.53 |
8×85 | 0.45×0.315 | 275 | 2.73 | 1.08 |
10×90 | 0,45×0,28 | 249 | 2.57 | 1.01 |
10×76 | 0.5×0.355 | 248 | 3.24 | 1.21 |
12×86 | 0.45×0.315 | 211 | 2.93 | 1.08 |
12×64 | 0,56×0,4 | 3.89 | 1.36 | |
12,5×76 | 0.45×0.355 | 192 | 3.26 | 1.16 |
14×100 | 0.40×0.28 | 182 | 2.62 | 0.96 |
14×110 | 0,355×0,25 | 177 | 2.28 | 0.855 |
14×76 | 0.45×.0.355 | 173 | 3.33 | 1.16 |
16×100 | 0,4×0,28 | 160 | 2.7 | 0.96 |
17×120 | 0,355×0,224 | 155 | 2.19 | 0.803 |
16×120 | 0.28×0.224 | 145 | 1,97 | 0.728 |
20×140 | 0,315×0,20 | 133 | 0.715 | |
20×170 | 0.25×0.16 | 130 | 1.56 | 0,57 |
20×110 | 0,355×0,25 | 126 | 2.47 | 0.855 |
22×120 | 0,315×0,224 | 115 | 2.20 | 0.763 |
25×140 | 0.28×0.2 | 100 | 1.96 | 0.68 |
24×110 | 0,355×0,25 | 97 | 2.60 | 0.855 |
28×150 | 0.28×0.18 | 92 | 1.87 | 0.64 |
30×150 | 0.25×0.18 | 82 | 1.79 | 0.61 |
30×140 | 0,315×0,20 | 77 | 2.21 | 0.715 |
35×190 | 0,224×0,14 | 74 | 1.47 | 0,504 |
35×170 | 0,224×0,16 | 69 | 1,62 | 0.544 |
40×200 | 0.18×0.135 | 63 | 1.24 | 0,43 |
45×250 | 0.16×0.11 | 56 | 1.11 | 0.384 |
50×300 | 0.16×0.09 | 55 | 0.98 | 0.34 |
60×500 | 0.14×0.055 | 51 | 0.70 | 0.252 |
50×270 | 0.14×0.10 | 50 | 0.98 | 0.34 |
70×930 | 0.10×0.03 | 30 | 0.39 | 0.16 |
65×390 | 0.125×0.071 | 42 | 0.78 | 0.267 |
60×300 | 0.14×0.09 | 41 | 0.96 | 0.32 |
80×700 | 0.125×0.04 | 40 | 0.60 | 0,205 |
60×270 | 0.14×0.1 | 39 | 1.03 | 0.34 |
77×560 | 0.14×0.05 | 38 | 0.74 | 0.24 |
80×600 | 0.1×0.045 | 37 | 0,53 | 0.19 |
70×390 | 0.112×0.071 | 0.74 | 0.254 | |
65×750 | 0.10×0.036 | 36 | 0,43 | 0.172 |
70×340 | 0.125×0.08 | 35 | 0.86 | 0.285 |
80×430 | 0.125×0.063 | 32 | 0.77 | 0.251 |
100×1200 | 0.063×0.023 | 23 | 0.27 | 0.109 |
118×750 | 0.063×0.036 | 0.38 | 0.135 |
Özellikler:
1. Çözgü teli, şut telinden daha büyük çapa sahiptir
2. Kapatma telleri muhtemelen birbirine yakın bağlanmıştır
3. Yüksek doğruluk
4. Filtrasyon sırasında nominal basınç kaybı veya yok
5. Üstün filtreleme yüzeyi
6. Kare ve dikdörtgen tel örgüden daha kararlı
Özellikleri:
Mükemmel filtreleme performansı;
Asit direnci;
Yüksek sıcaklık dayanımı;
Gerilme ve aşınma direnci;
Filtrasyon kararlılığı;
İnce ve yüksek hassasiyet;
Özel filtreleme performansı.
Malzeme:
Paslanmaz Çelik 304, 304L, 316, 316L, vb.
Dokuma yöntemleri:
Plain Dutch Weave("Çözgü×Atkı", "Çözgü×Çözgü" ile aynı anlama gelir)
Düz bir dokuma olarak dokunmuştur, ancak çözgü telleri atkı tellerinden daha büyük çaptadır.Atkı telleri birbirine çok yakındır, böylece sıfır ağ yapısı denilen bir yapı oluşur;çözgü telleri daha kalın ve daha geniş olarak düzenlenmiştir.
Başvuru:
Hidrolik direksiyon ekipmanında ince filtrasyon için basınç filtreleri;
Yağ ve yakıt filtreleri;
Ressure ve vakum filtreleri (disk, hücre ve tambur filtreler);
Akışkan yataklar için gözenekli ortam olarak;
Ön kaplama filtreleri;
Filtre mumları;
Direksiyon ve yakıt enjeksiyon memelerinin korunması;
Yalıtım / ses azaltma (örneğin uçak motorları), vb.
Paketleme:
Sorular: Alıntı yapmak için hangi özellikler gereklidir?
Cevap: Malzeme, dokuma tipi, açıklık veya ağ sayısı, tel çapı, rulo genişliği x rulo uzunluğu ve rulo sayısı.