Tüm ürünler
-
ss dokuma tel örgü
-
SS Kaynaklı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Kıvrımlı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Örme Hasır
-
paslanmaz çelik güvenlik ekran örgüsü
-
Paslanmaz Çelik Tel Bobin
-
Metal Dokuma Hasır
-
genişletilmiş metal örgü
-
Delikli Metal Hasır
-
Hasır Filtreler
-
Tel Konveyör Bant
-
Dekoratif Metal Hasır
-
Sinterlenmiş Hasır
-
Metal Hasır Çit
-
JoelTeşekkürler, mükemmel müşteri hizmetiniz için tekrar teşekkür ederiz.
Ultra İnce 304HC 304L SS Dokuma Hasır Dimi Örgü

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Ürün adı | ss dokuma tel örgü | Malzeme | Paslanmaz çelik |
---|---|---|---|
Yüzey | Parlak gümüş | Diyafram Şekli | Meydan |
Kafes sayımı | İnç başına 1 ila 635 | Dokuma türü | Kumaş dokumak |
Rulo genişliği | Özelleştirilmiş | Rulo uzunluğu | 30m standart |
Özellikleri | Aşınmaya dayanıklı, yüksek mukavemetli ve uzun hizmet ömrü | Uygulama | süzme |
Vurgulamak | 304L SS Dokuma Hasır,304HC SS Dokuma Hasır,Dimi Örgü ekran örgü paslanmaz çelik |
Ürün Açıklaması
Ultra İnce Hasır Paslanmaz Çelik Düz Dokuma SS Dokuma Hasır
Paslanmaz Çelik Ultra-ince Mesh Giriş
paslanmaz çelik ultra ince ağ, düzgün açılma ve iyi sıkılığa sahip bir tür ultra ince dokuma paslanmaz çelik tel ağdır.
Paslanmaz Çelik Ultra-İnce Mesh Özenle seçilmiş özel paslanmaz alaşımlı malzemelerin kullanımı ve benimsenen en gelişmiş dokuma teknolojisi, çok kompakt dokuma yapısının elde edilmesini ve tel örgünün kalınlığının izin verilen tolerans aralığında olmasını sağlar.Bu nedenle, yüksek hassasiyetli baskı gereksinimleri için tel ağın hassasiyeti daha da geliştirilmiştir.
Malzeme:
SS304, 304HC, 304L, 316, 316L.
örgü:
düz örgü
Başvuru:
Süper İnce Paslanmaz Çelik Hasırlar, koruyucu malzeme olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.müşterinin isteğine göre farklı boyutlarda tedarik edebiliriz.
Ultra İnce Paslanmaz Çelik Hasır Şartname Listesi
Örgü/İnç | Tel Çapı | Kafes Açma | Açılış Alanı | Ağırlık | Örgü / İnç | Tel Çapı | Kafes Açma | Açılış Alanı | Ağırlık |
mm | (mm) | A | (kg/m²) | mm | mm | A | (kg/m²) | ||
NS | w | % | NS | w | % | ||||
16 | 0.04 | 1.547 | %95 | 2.56 | 120 | 0.06 | 0.151 | %51 | 1.25 |
25 | 0.025 | 0.991 | %87 | 6 | 130 | 0.043 | 0.152 | %61 | 1.095 |
32 | 0.025 | 0.768 | %94 | 3.84 | 150 | 0.05 | 0.119 | %50 | 0.968 |
36 | 0.028 | 0.677 | %92 | 5.12 | 150 | 0.028 | 0.141 | %70 | 0.722 |
42 | 0.036 | 0.568 | %53 | 2.88 | 160 | 0.043 | 0.115 | %53 | 0.903 |
50 | 0.03 | 0.478 | %89 | 3.6 | 160 | 0.035 | 0.123 | %61 | 0.81 |
56 | 0.04 | 0.413 | %83 | 2.5 | 180 | 0.03 | 0.111 | %62 | 0.585 |
63 | 0.04 | 0.363 | %81 | 4.32 | 200 | 0.036 | 0.091 | %51 | 0.768 |
70 | 0.065 | 0,297 | %67 | 2.43 | 200 | 0.028 | 0.099 | %61 | 0.447 |
80 | 0.063 | 0.254 | %64 | 1.488 | 220 | 0.026 | 0.089 | %60 | 0,504 |
80 | 0.05 | 0.267 | %71 | 1.29 | 230 | 0.03 | 0.08 | %53 | 0.784 |
82 | 0.065 | 0.244 | %62 | 1.044 | 250 | 0.03 | 0.072 | %50 | 0,576 |
82 | 0.053 | 0.256 | %69 | 1.548 | 260 | 0.022 | 0.076 | %60 | 0.648 |
90 | 0.06 | 0.222 | %65 | 1.217 | 280 | 0.025 | 0.066 | %53 | 0,5 |
100 | 0.05 | 0.196 | %62 | 0.833 | 300 | 0.028 | 0.057 | %45 | 0.32 |
110 | 0.06 | 0.17 | %55 | 1.131 | 325 | 0.025 | 0.053 | %46 | 0.486 |
Paketleme:
Önerilen Ürünler