-
ss dokuma tel örgü
-
SS Kaynaklı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Kıvrımlı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Örme Hasır
-
paslanmaz çelik güvenlik ekran örgüsü
-
Paslanmaz Çelik Tel Bobin
-
Metal Dokuma Hasır
-
genişletilmiş metal örgü
-
Delikli Metal Hasır
-
Hasır Filtreler
-
Tel Konveyör Bant
-
Dekoratif Metal Hasır
-
Sinterlenmiş Hasır
-
Metal Hasır Çit
-
JoelTeşekkürler, mükemmel müşteri hizmetiniz için tekrar teşekkür ederiz.
Fosfor Bronz Dokuma Hasır 0.4mm 0.5mm Kare Delik

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | Fosforlu Bronz Dokuma Hasır | Malzeme | Fosforlu Bronz Tel |
---|---|---|---|
Dokuma Tipi | Düz Örgü, Dimi Örgü, Hollanda Örgüsü | Standart | ASTM |
Mesh Sayıları | 6 ila 400 inç başına | Delik Şekli | Meydan |
Genişlik | 0,5 m - 3,0 m | Uzunluk | 30m |
Özellikleri | Korozyon, aşınma, yırtılma, pas, yorgunluk, asit ve alkali direnci. | Başvuru | filtreler, dekoratif ızgaralar, lambalar ve ışık tonları, şömine vb. |
Vurgulamak | 0.4mm Fosfor Bronz Dokuma Hasır,0.4mm bronz dokuma hasır,0.4mm 0.5mm bronz hasır |
Fosfor Bronz Dokuma Hasır %0.03 ila %0.35 fosfor %5 ila %8 denge bakırlı kalay
Fosfor Bronz Dokuma Hasır Giriş:
Fosfor bakır örgü kumaş, fosfor, kalay ve bakır alaşımından yapılmıştır.Fosforlu bronz tel örgünün kimyasal bileşimi, az miktarda fosfor içerdiği için bronz tel örgüden farklıdır.Phos bronz, endüstride yaygın olarak anıldığı gibi, bakır ve pirince göre biraz daha üstün fiziksel ve korozyon önleyici özellikler sergiler ve %0.03-0.35 fosfor, %5-%8 kalay içeren kimyasal bileşime sahiptir, dengesi bakırdır. .
Daha yüksek bakır içeriğine sahip fosfor bakır örgü kumaş, pirinç örgü kumaştan daha fazla korozyon direnci sağlar.Bakır örgü kumaştan daha sert ve daha güçlüdür.Fosforlu bakır örgü kumaş, granül, toz, porselen kil ve cam, porselen baskı, tahıl, filtreleme sıvısı ve gazı elemek ve filtrelemek için kullanılabilir.Ayrıca eczane, gıda, endüstri, kimya endüstrisi, kağıt yapımı, metalurji veya pencere ve kapı perdesi filtreleri olabilir.
Özellikler
Fosforlu Bronz Dokuma Hasır | |||
Mesh Sayısı |
Tel Çapı (mm) |
Diyafram Boyutu (mm) |
Açık Alan Oranı (%) |
6 | 0.40 | 3.833 | 81.99 |
0,50 | 3.733 | 77.77 | |
0.60 | 3.633 | 73.66 | |
0.70 | 3.533 | 69.66 | |
8 | 0.40 | 2.775 | 76.39 |
0,50 | 2.675 | 70.98 | |
10 | 0.35 | 2.190 | 74.30 |
0.40 | 2.140 | 70.98 | |
0,50 | 2.040 | 64.50 | |
12 | 0.35 | 1.770 | 69.66 |
0.40 | 1.716 | 65.77 | |
0,50 | 1.616 | 58.33 | |
14 | 0.30 | 1.514 | 69.66 |
0.35 | 1.464 | 65.13 | |
0.40 | 1.414 | 60.76 | |
0,50 | 1.314 | 52.47 | |
16 | 0.25 | 1.337 | 70.98 |
0.27 | 1.317 | 68.87 | |
0.40 | 1.187 | 55.95 | |
18 | 0.15 | 1.261 | 79.87 |
0.17 | 1.241 | 77.35 | |
0.19 | 1.221 | 74.88 | |
0.21 | 1.201 | 72.45 | |
0.25 | 1.161 | 67.7 | |
0.30 | 1.111 | 62.00 | |
0.40 | 1.011 | 51.34 | |
20 | 0.19 | 1.080 | 72.31 |
0.21 | 1.060 | 69.66 | |
0.25 | 1.020 | 64.50 | |
0.30 | 1.970 | 58.33 | |
0.40 | 0.870 | 46.92 | |
22 | 0.25 | 0.904 | 61.38 |
24 | 0.15 | 0.908 | 73.66 |
0.20 | 0.858 | 65.77 | |
0.30 | 0.758 | 51.34 | |
0.35 | 0.708 | 44.79 | |
30 | 0.12 | 0.726 | 73.66 |
0.13 | 0.716 | 71.64 | |
0.15 | 0.696 | 67.70 | |
0.17 | 0.676 | 63.87 | |
0.19 | 0.656 | 60.15 | |
0.20 | 0.646 | 58.33 | |
0.27 | 0,576 | 46.39 | |
40 | 0.12 | 0.515 | 0.020 |
0.15 | 0,485 | 0.019 | |
0.18 | 0.455 | 0.018 | |
0.20 | 0.435 | 0.017 | |
50 | 0.12 | 0,388 | 58.33 |
0.13 | 0,378 | 55.36 | |
0.15 | 0.358 | 49.66 | |
0.20 | 0.308 | 36.75 | |
60 | 0.10 | 0.323 | 58.30 |
0.11 | 0,313 | 54.76 | |
0.12 | 0.303 | 51.34 | |
0.15 | 0.273 | 41.68 | |
0.17 | 0.253 | 35.81 | |
0.19 | 0.233 | 30.38 | |
80 | 0.08 | 0.237 | 55.72 |
0.09 | 0.227 | 51.34 | |
0.10 | 0.217 | 46.92 | |
0.12 | 0.197 | 38.69 | |
100 | 0.07 | 0.184 | 52.48 |
0.08 | 0.174 | 46.92 | |
0.09 | 0.164 | 41.69 | |
0.10 | 0.154 | 36.75 | |
120 | 0.05 | 0.162 | 40.51 |
0.06 | 0.152 | 35.65 | |
0.07 | 0.142 | 31.11 | |
0.08 | 0.132 | 38.69 | |
150 | 0.06 | 0.109 | 41.68 |
0.07 | 0.099 | 34.41 | |
180 | 0.05 | 0.091 | 41.68 |
0.06 | 0.081 | 33.03 | |
200 | 0.05 | 0.077 | 36.75 |
250 | 0.04 | 0.061 | 36.75 |
300 | 0.04 | 0.044 | 27.83 |
325 | 0.035 | 0.043 | 30.48 |
0.04 | 0.038 | 23.83 | |
400 | 0.03 | 0.033 | 27.83 |
Gereksinimlerinize göre diğer özellikler.
Fosforlu Bronz Hasır (kumaş) Özellikleri:
1) Korozyon, aşınma, yırtılma, pas, yorgunluk, asit ve alkali direnci.
2) Manyetik olmayan, iyi süneklik, yüksek tokluk, yüksek mukavemet.
3) İyi elektrik ve ısı iletkenliği.
4) Daha yüksek bakır içeriğine sahip fosfor bakır tel örgü, pirinç örgü kumaştan daha fazla korozyon direnci sağlar.Bakır örgü kumaştan daha sert ve daha güçlüdür.
Fosfor Bronz hasır (kumaş) uygulaması:

Paketleme:
Fosfor Bronz tel örgü, ahşap kasalar veya ahşap palet dışında, nem geçirmez kağıt veya plastik film ile sarılmış bir kağıt tüp üzerine sarılarak rulo halinde paketlenir.