-
ss dokuma tel örgü
-
SS Kaynaklı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Kıvrımlı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Örme Hasır
-
paslanmaz çelik güvenlik ekran örgüsü
-
Paslanmaz Çelik Tel Bobin
-
Metal Dokuma Hasır
-
genişletilmiş metal örgü
-
Delikli Metal Hasır
-
Hasır Filtreler
-
Tel Konveyör Bant
-
Dekoratif Metal Hasır
-
Sinterlenmiş Hasır
-
Metal Hasır Çit
-
JoelTeşekkürler, mükemmel müşteri hizmetiniz için tekrar teşekkür ederiz.
C10200 C11000 Metal Dokuma Hasır ASTM E2016-06

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | Bakır Dokuma Hasır | Malzeme | bakır kablo |
---|---|---|---|
Standart | ASTM E2016-06 | Delik şekli | Meydan |
Kafes sayımı | 6-200 inç başına | dokuma türü | Düz örgü, dimi örgü, hollanda örgüsü |
Rulo genişliği | 0,5m ila 3m | Rulo uzunluğu | 30m |
Özellikleri | İyi elektrik ve ısı iletkenliği, iyi tokluk | Uygulama | süzme |
Vurgulamak | C11000 Metal Dokuma Hasır,C10200 Metal Dokuma Hasır,ASTM E2016-06 dokuma bakır kumaş |
C10200 ve C11000 ile Bakır Dokuma Hasır, Standart ASTM E2016-06
Bakır örgü kumaş tanıtımı:
Bakır örgü kumaşdelik boyutu ile ayırt edilebilir.Bakır ağ büyük deliklere sahiptir, bakır tel kumaş çok küçük deliklere sahiptir, kumaşa benzer.Pürüzsüz bir yüzeye, parlak renge, iyi elektrik ve ısı iletkenliğine, iyi tokluğa, korozyona, aşınmaya, aşınmaya, pasa, tuzlu havaya, tuzlu suya, asit ve alkaliye karşı dayanıklı olabilirler.Ev cephelerinde, duvarlarda, tavanlarda, lambalarda, dolapta dekoratif ağ olarak kullanılabilirler, ayrıca maden, metalurji, inşaat, eczane, matbaacılık, petrol, kauçuk, kağıt yapımı ve gıda ve diğer endüstrilerde filtrasyon ekranı olarak kullanılabilirler.
Malzeme: bakır oranı %99.9.
dokuma stili: düz örgü, dimi örgü, hollandalı örgü.
Delik şekli: kare, dikdörtgen.
Bakır ağ/kumaş genişliği: 0,5-3 m (özelleştirilebilir).
Bakır örgü/kumaş uzunluğu: 30 m (özelleştirilebilir).
Bakır Hasır Özellikleri
ağ/inç | Tel çapı | Açılış (mm) | ||
SWG | mm | İnç | ||
2 | 15 | 1.8 | 0.071 | 10.9 |
2 | 16 | 1.6 | 0.063 | 11.1 |
3 | 16 | 1.6 | 0.063 | 6.866 |
4 | 16 | 1.6 | 0.063 | 4.75 |
4 | 18 | 1.2 | 0.047 | 5.15 |
4 | 20 | 0.91 | 0.036 | 5.44 |
4 | 22 | 0.711 | 0.028 | 5.64 |
5 | 20 | 0.91 | 0.036 | 4.17 |
6 | 21 | 0,8 | 0.031 | 3.433 |
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 22 | 0.711 | 0.028 | 2.46 |
8 | 23 | 0.61 | 0.025 | 2.565 |
8 | 24 | 0.511 | 0.022 | 2.616 |
8 | 26 | 0.457 | 0.018 | 2.7 |
10 | 23 | 0.61 | 0.025 | 1.91 |
10 | 24 | 0.511 | 0.022 | 1.98 |
10 | 25 | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
10 | 27 | 0.417 | 0.016 | 2.1 |
12 | 24 | 0.511 | 0.022 | 1.52 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14 | 25 | 0.508 | 0.02 | 1.3 |
14 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.357 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0,345 | 0.013 | 1.243 |
16 | 30 | 0,315 | 0.012 | 1.27 |
18 | 26 | 0.457 | 0.018 | 0.98 |
18 | 30 | 0,315 | 0.012 | 1.096 |
18 | 31 | 0,295 | 0.01 | 1.16 |
20 | 27 | 0.417 | 0.016 | 0.86 |
20 | 30 | 0,315 | 0.012 | 0.955 |
20 | 31 | 0,295 | 0.01 | 1.02 |
20 | 32 | 0.274 | 0.009 | 0.88 |
22 | 30 | 0,315 | 0.012 | 0.84 |
22 | 32 | 0.274 | 0.009 | 0.88 |
24 | 28 | 0.35 | 0.014 | 0.71 |
24 | 30 | 0,315 | 0.012 | 0.743 |
24 | 33 | 0.254 | 0,008 | 0,8 |
26 | 31 | 0,295 | 0.01 | 0.682 |
28 | 31 | 0,295 | 0.01 | 0.612 |
30 | 29 | 0,345 | 0.013 | 0,52 |
30 | 32 | 0.274 | 0.009 | 0.573 |
30 | 33 | 0.254 | 0,008 | 0.64 |
30 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.613 |
32 | 33 | 0.254 | 0,008 | 0,54 |
34 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.513 |
36 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.472 |
38 | 35 | 0.213 | 0.005 | 0.455 |
40 | 31 | 0,295 | 0.01 | 0.38 |
40 | 36 | 0.193 | 0,008 | 0.442 |
40 | 38 | 0.152 | 0.006 | 0,485 |
42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0,379 |
48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 | 32 | 0.229 | 0.009 | 0.28 |
50 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.32 |
50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0,335 |
50 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0,378 |
60 × 50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
60 × 50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
60 | 33 | 0.191 | 0.0075 | 0.23 |
60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
60 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.301 |
60 | 42 | 0.1 | 0.004 | 0.32 |
70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
70 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.251 |
80 | 35 | 0.213 | 0.005 | 0.18 |
80 | 36 | 0.193 | 0,008 | 0.22 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
80 | 42 | 0.102 | 0.004 | 0.216 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
90 | 43 | 0.091 | 0.0036 | 0.191 |
100 | 36 | 0.193 | 0,008 | 0.15 |
100 | 42 | 0.102 | 0.004 | 0.152 |
100 | 43 | 0.091 | 0.0036 | 0.164 |
100 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.198 |
120 × 108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
120 | 45 | 0.071 | 0.0028 | 0.14 |
140 | 45 | 0.071 | 0.0028 | 0.11 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
145 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.1168 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.081 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
Bakır örgü ve bakır tel kumaşın özellikleri
Pürüzsüz yüzey ve parlak renk.
İyi elektrik ve ısı iletkenliği, iyi tokluk.
Manyetik olmayan, iyi ses geçirmez.
Kıvılcım önleyici, antistatik.
Korozyon, aşınma, pas, tuzlu hava, tuzlu su, asit, alkaliye karşı dayanıklıdır.
Düşük çekme mukavemeti, düşük sertlik.
Yumuşak, esnek, kolay bükülebilir, kolay kaynaklanabilir.
Kurulumu kolay, makasla kesilebilir.
Uzun servis ömrü.
Bakır hasır ve bakır tel kumaş uygulamaları
Pencere ve kapı için ekran olarak fareler, fareler, kuşlar ve böceklerin önlenmesi.
Elektron ışınını ve elektronik ekranı filtrelemek için kullanılır.
Gezici su perdesi, radyo frekansı parazit koruması, şeker ve deniz uygulamalarında kullanılır.
Eleme ve süzme granül, toz, porselen kil ve cam, porselen baskı, tahıl, süzme sıvı ve gaz.
Maden, metalurji, inşaat, eczacılık, matbaacılık, petrol, kauçuk, kağıt yapımı ve gıda ve diğer sektörlerde elek filtrasyonu.
Oluk muhafızları, sıhhi tesisat ekranı, salyangoz kontrolü, şömine ekranı, RFI kalkanı, Faraday kafesi, ev havalandırmaları için kullanılır.
Ev cepheleri, duvarlar, tavanlar, lambalar, dolap için dekoratif ağ.
Heykeller ve el sanatları için kullanılır.
Paketleme:
Lütfen aşağıdaki çizime bakın, kesin bir fiyat teklifi sunmak için malzeme, tel çapı (D), açıklık (L), genişlik x uzunluk ve miktara ihtiyacımız var.