-
ss dokuma tel örgü
-
SS Kaynaklı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Hollandalı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Kıvrımlı Hasır
-
Paslanmaz Çelik Örme Hasır
-
paslanmaz çelik güvenlik ekran örgüsü
-
Paslanmaz Çelik Tel Bobin
-
Metal Dokuma Hasır
-
genişletilmiş metal örgü
-
Delikli Metal Hasır
-
Hasır Filtreler
-
Tel Konveyör Bant
-
Dekoratif Metal Hasır
-
Sinterlenmiş Hasır
-
Metal Hasır Çit
-
JoelTeşekkürler, mükemmel müşteri hizmetiniz için tekrar teşekkür ederiz.
650 Mesh SS Dokuma Hasır

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | SS Dokuma Hasır | Malzeme | SS316L |
---|---|---|---|
Yüzey | Parlak gümüş | Delik Şekli | Kare delik |
Dokuma Tipi | dimi Hollandalı | Mesh Sayıları | 650 |
Rulo Genişliği | 48" Veya 1.22m | Uzunluk | 100' veya 30.5m |
Mülkiyet | Düşük İç Direnç | Başvuru | İnce Yağ Filtresi, Eleme Kimyasal Katkıları, Gaz Akış Kontrolü, vb. |
Vurgulamak | SS316L 650 Örgü SS Dokuma Hasır,SS316L SS Dokuma Hasır,TENGLU SS316L 48" metal dokuma hasır |
650Mesh Twilled Örgü Kare Delik Yüksek Dereceli 316LSS Dokuma Hasır
650mesh, tel örgü sayar Giriş:
Twilled örgü kare hasır:
Açıklık boyutuna göre artan tel kalınlığının gerekli olduğu ve dokuma işleminde verimin dayanamayacağı durumlarda bu dokuma tarzı seçilir.En az iki tel çiftler halinde dokunur ve ardından tek bir telin yerini alır.Ağ stabilitesi, açıklık boyutu ve tel kuvvetinin bir kombinasyonu ile kontrol edilir ve hafif bir diyagonal eğilim gösterir.
650 örgü dimi örgü paslanmaz çelik tel örgü, 650 tel ve inç başına açıklıklar dahil.Bu tel çapı ve ağ oranı makul, bu nedenle örgü yapısı çok güçlüdür.650mesh, örebileceğimiz inç başına en büyük delik sayısıdır.
Malzemeler: SS316L.
Malzeme | Açıklama | AISI/UNS |
DIN1.4404 | X2 Cr Ni Mo 17 12 2 | 316L |
Özellikler:
MESH Sayısı | Tel Çapı | Açıklık Genişliği | Açık alan | Ağırlık | ||
% başına | pound | |||||
İnç başına | İnç | mm | İnç | mm | 100 metrekareFt. | 100Sq.Ft başına |
12x12 | 0.032 | 0.81 | 0.051 | 1.3 | 37.9 | 78.8 |
14 x 14 | 0.028 | 0.71 | 0.043 | 1.1 | 37 | 70.4 |
16x16 | 0.023 | 0,58 | 0.04 | 1 | 39.9 | 54.3 |
20x20 | 0.021 | 0,53 | 0.029 | 0.74 | 33.6 | 56.6 |
30x30 | 0.015 | 0.38 | 0.018 | 0.47 | 30.3 | 43.3 |
35x35 | 0.014 | 0.36 | 0.015 | 0.37 | 26 | 44 |
40x40 | 0.012 | 0.31 | 0.013 | 0.33 | 27 | 36.9 |
50 x 50 | 0.011 | 0.28 | 0.009 | 0.229 | 20.3 | 38.8 |
50 x 50 | 0.0055 | 0.14 | 0.015 | 0.37 | 52.6 | 9.7 |
60 x 60 | 0.011 | 0.28 | 0.0057 | 0.144 | 11.6 | 46.6 |
60 x 60 | 0.0045 | 0.114 | 0.012 | 0.31 | 53.3 | 7.8 |
80 x 80 | 0.007 | 0.178 | 0.0055 | 0.14 | 19.4 | 25.1 |
100x100 | 0.005 | 0.127 | 0.005 | 0.127 | 25 | 16 |
120 x 120 | 0.0042 | 0.107 | 0.0041 | 0.105 | 24.6 | 13.6 |
120 x 120 | 0.004 | 0.102 | 0.0043 | 0.11 | 27 | 12.3 |
150 x 150 | 0.003 | 0.076 | 0.0037 | 0.093 | 30.3 | 8.7 |
180x180 | 0.0025 | 0.064 | 0.0031 | 0.078 | 30.3 | 7.2 |
200 x 200 | 0.0025 | 0.064 | 0.0025 | 0.064 | 25 | 8 |
200 x 200 | 0.0023 | 0.058 | 0.0027 | 0.069 | 29.2 | 6.8 |
270 x 270 | 0,0016 | 0.041 | 0.0021 | 0.053 | 32.3 | 4.4 |
300 x 300 | 0.0015 | 0.038 | 0.0018 | 0.047 | 30.3 | 4.3 |
325 x 325 | 0.0014 | 0.036 | 0.0017 | 0.043 | 29.7 | 4.1 |
400 x 400 | 0.001 | 0.025 | 0.0015 | 0.038 | 36 | 2.6 |
Dokuma Türü:
Twilled dokuma: Bir dimi dokumada, her bir atkı veya dolgu ipliği çözgü iplikleri boyunca sağa veya sola geçmeler halinde yüzer ve belirgin bir diyagonal çizgi oluşturur.Bu çapraz çizgi aynı zamanda bir balina olarak da bilinir.Bir şamandıra, bir ipliğin iki veya daha fazla ipliği zıt yönden geçen kısmıdır.
Özellikleri:
İyi aşınma direnci ile dayanıklılık.
Yumuşak yüzey.
Kare ağ.
Özellikle solventlere karşı iyi kimyasal direnç.
Mükemmel mekanik mukavemet.
Tel kesiciler, kalay kesiciler veya metal makaslar ile kolayca kesilebilir.
Uygulamalar:
Filtreler ve Laboratuvarlar
Fitil Malzemesi İçin Elektronik Sigaralar
İnce Tozların Elenmesi ve Süzülmesi
Enjeksiyon Tozları
Toz Seçimi
Eleme Kimyasal Katkıları
Yağ İnce Filtresi
Gaz Akış Kontrolü